AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คาวาเลียร์ เอฟซี | เสมอ | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | คาวาเลียร์ เอฟซี | เสมอ | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | |
| 26.15% | 36.92% | 36.92% | 73.85% | 63.08% | 63.08% | |
| 70.63% | 65.3% | 64.06% | 70.63% | 65.3% | 64.06% | |
| 36.92% | 31.54% | 31.54% | 73.85% | 63.08% | 63.08% | |
| 64.71% | 68.01% | 67.29% | 70.59% | 63.99% | 65.43% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.85 |
2.16 2.16 |
2.81 2.81 |
2.99 2.99 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.77 |
2.16 2.28 |
3.05 2.73 |
3.05 3.10 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.25 |
2.80 2.80 |
2.90 3.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.78 |
2.16 2.28 |
3.05 2.73 |
3.05 3.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.95 |
0/0.5 |
1.05 0.85 |
2.45 2.25 |
3.00 2.87 |
2.88 3.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.90 |
2.35 2.25 |
3.00 2.90 |
3.00 3.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0/0.5 |
0.96 0.81 |
2.50 2.30 |
3.00 2.88 |
2.75 3.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.84 |
2.14 2.14 |
3.05 2.99 |
3.10 3.15 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.84 |
2.14 2.14 |
3.05 2.99 |
3.10 3.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.92 |
0/0.5 |
0.99 0.82 |
2.45 2.25 |
3.00 2.85 |
2.80 3.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.30 |
2.95 2.75 |
2.75 3.30 |
| [JAM D1-5] คาวาเลียร์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% | |
| [JAM D1-3] พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 12 | 3 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 16.7% | |
| โมไลน์ส ยูไนเต็ด | 0-2 | มอนทีโก เบย์ ยูไนเต็ด |
| เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ | 3-1 | แชเพลตัน |
| เรซซิ่ง ยูไนเต็ด | 3-0 | สแปนิชทาวน์ โปลิศ |
| ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ | 2-1 | ฮาร์เบอร์วิว |
| เทรเชอร์ บีช | 0-0 | วอเตอร์เฮาส์เอฟซี |
| ดันบีโฮลเดน เอฟซี | 0-0![]() |
อาร์เน็ท การ์เดน |
| คาวาเลียร์ เอฟซี | 2-4 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด |