AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ | เสมอ | แชเพลตัน | เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ | เสมอ | แชเพลตัน | |
| 9.22% | 34.58% | 56.20% | 90.78% | 65.42% | 43.8% | |
| 90.97% | 68.06% | 40.97% | 90.97% | 68.06% | 40.97% | |
| 45.39% | 32.71% | 21.90% | 90.78% | 65.42% | 43.8% | |
| 55.16% | 66.41% | 78.43% | 89.69% | 67.17% | 43.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.50 1.50 |
0.85 0.85 |
1.28 1.28 |
4.44 4.44 |
6.80 6.80 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.80 |
1.50 1.50 |
0.85 0.96 |
1.28 1.23 |
4.80 5.00 |
7.80 8.90 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.28 |
4.60 5.00 |
8.50 9.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.81 |
1.50 1.50 |
0.86 0.97 |
1.28 1.23 |
4.80 5.00 |
7.80 8.90 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.87 |
1.25 1.50 |
1.00 0.92 |
1.36 1.30 |
4.33 4.75 |
7.50 8.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
1.50 1.50 |
0.96 0.96 |
1.30 1.30 |
4.80 4.80 |
8.50 8.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.85 |
1.25 1.50 |
0.79 0.91 |
1.40 1.25 |
4.33 5.00 |
6.50 10.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
1.50 1.50 |
0.90 0.91 |
1.25 1.25 |
4.95 5.00 |
8.50 8.60 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
1.50 1.50 |
0.90 0.91 |
1.25 1.27 |
4.95 4.05 |
8.50 8.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.84 |
1.25 1.50 |
0.80 0.90 |
1.40 1.33 |
4.20 4.50 |
7.00 9.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 1.30 |
4.30 4.90 |
6.00 9.00 |
| [JAM D1-11] เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 11 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 25.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 25.0% | |
| [JAM D1-6] แชเพลตัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 6 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16.7% | |
| โมไลน์ส ยูไนเต็ด | 0-2 | มอนทีโก เบย์ ยูไนเต็ด |
| เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ | 3-1 | แชเพลตัน |
| เรซซิ่ง ยูไนเต็ด | 3-0 | สแปนิชทาวน์ โปลิศ |
| ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ | 2-1 | ฮาร์เบอร์วิว |
| เทรเชอร์ บีช | 0-0 | วอเตอร์เฮาส์เอฟซี |
| ดันบีโฮลเดน เอฟซี | 0-0![]() |
อาร์เน็ท การ์เดน |
| คาวาเลียร์ เอฟซี | 2-4 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด |