| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [NGA PR-12] ควาร่า ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 17 | 24 | 12 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 20 | 9 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 14 | 4 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 4 | 10 | 5 | 9 | 10 | 22 | 12 | 21.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 17 | 7 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16.7% | |
| [NGA PR-9] เบนเดล อินชัวรันส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 18 | 26 | 9 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 7 | 17 | 14 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 9 | 4 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 6 | 11 | 2 | 13 | 7 | 29 | 4 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 15 | 12 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 14 | 1 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 | 50.0% | |
| อาเบีย วอร์ริเออร์ส | 0-0![]() |
พลาเทอู ยูไนเต็ด |
| บาราว เอฟซี | 0-0![]() |
ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี |
| เอล คาเนมี วอร์ริเออร์ส | 0-0![]() |
เบเยลซา ยูไนเต็ด |
| คัตซิน่า ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
คุน คาลิฟัต เอฟซี |
| ควาร่า ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เบนเดล อินชัวรันส์ |
| นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี | 0-0![]() |
เคโน พิลเลร์ส |
| เอนูกูเรนเจอร์สอินเตอร์เนชั่นแนล | 0-0![]() |
ริเวอร์ ยูไนเต็ด |
| รีโมสตาร์ | 0-0![]() |
อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี |
| ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี | 0-0![]() |
เอ็นยิมบาอินเตอร์เนชั่นแนล |
| วิคกิ ทัวร์ริส | 0-0![]() |
วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี |