AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี | เสมอ | เอล คาเนมี วอร์ริเออร์ส | วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี | เสมอ | เอล คาเนมี วอร์ริเออร์ส | |
| 12.21% | 30.53% | 57.25% | 87.79% | 69.47% | 42.75% | |
| 87.62% | 69.25% | 43.13% | 87.62% | 69.25% | 43.13% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
1.00 1.00 |
0.88 0.88 |
1.50 1.50 |
3.40 3.40 |
6.50 6.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.81 |
1.00 1.00 |
0.80 0.75 |
1.44 1.46 |
3.60 3.45 |
6.75 6.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.47 1.53 |
3.65 3.50 |
6.75 6.25 |
| [NGA PR-10] วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 9 | 6 | 9 | 23 | 22 | 33 | 10 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 8 | 20 | 18 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 14 | 13 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 4 | 14 | 6 | 9 | 13 | 26 | 16 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 16 | 17 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 9 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.0% | |
| [NGA PR-9] เอล คาเนมี วอร์ริเออร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 10 | 4 | 9 | 22 | 23 | 34 | 9 | 43.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 9 | 3 | 0 | 17 | 4 | 30 | 2 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 19 | 4 | 19 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 6 | 10 | 7 | 9 | 11 | 28 | 12 | 26.1% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 7 | 0 | 7 | 2 | 22 | 8 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 20 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 50.0% | |
| เคโน พิลเลร์ส | vs | รีโมสตาร์ |
| อาเบีย วอร์ริเออร์ส | vs | เอนูกูเรนเจอร์สอินเตอร์เนชั่นแนล |
| อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี | vs | ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี |
| คุน คาลิฟัต เอฟซี | vs | ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี |
| นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี | vs | เบเยลซา ยูไนเต็ด |
| พลาเทอู ยูไนเต็ด | vs | ควาร่า ยูไนเต็ด |
| ริเวอร์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
บาราว เอฟซี |
| วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี | vs | เอล คาเนมี วอร์ริเออร์ส |
| วิคกิ ทัวร์ริส | vs | คัตซิน่า ยูไนเต็ด |