| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [NGA PR-11] คัตซิน่า ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 9 | 7 | 9 | 24 | 24 | 34 | 11 | 36.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 7 | 24 | 12 | 58.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 17 | 10 | 8 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 7 | 16 | 2 | 12 | 7 | 37 | 3 | 28.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 7 | 0 | 6 | 1 | 22 | 9 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 9 | 2 | 6 | 6 | 15 | 2 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.0% | |
| [NGA PR-3] นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 11 | 8 | 6 | 24 | 19 | 41 | 3 | 44.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 7 | 28 | 5 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 13 | 5 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 6 | 13 | 6 | 13 | 12 | 31 | 8 | 24.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 8 | 0 | 10 | 4 | 23 | 4 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 14 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16.7% | |
| เอล คาเนมี วอร์ริเออร์ส | vs | พลาเทอู ยูไนเต็ด |
| คัตซิน่า ยูไนเต็ด | vs | นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี |
| เบเยลซา ยูไนเต็ด | vs | เบนเดล อินชัวรันส์ |
| เอ็นยิมบาอินเตอร์เนชั่นแนล | vs | อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี |
| ควาร่า ยูไนเต็ด | vs | เคโน พิลเลร์ส |
| ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี | 0-0![]() |
ริเวอร์ ยูไนเต็ด |
| เอนูกูเรนเจอร์สอินเตอร์เนชั่นแนล | vs | วิคกิ ทัวร์ริส |
| รีโมสตาร์ | vs | อาเบีย วอร์ริเออร์ส |
| ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี | vs | วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี |