1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอสดี ลาเรโด | เสมอ | ยูซี คาร์เทส | เอสดี ลาเรโด | เสมอ | ยูซี คาร์เทส | |
| 9.42% | 32.61% | 57.97% | 90.58% | 67.39% | 42.03% | |
| 91.93% | 70.61% | 37.46% | 91.93% | 70.61% | 37.46% | |
| 46.16% | 34.11% | 19.73% | 92.31% | 68.22% | 39.47% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.30 |
4.33 4.80 |
8.50 7.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.50 1.50 |
0.90 0.90 |
1.30 1.33 |
4.50 4.50 |
8.00 7.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.90 |
1.50 1.50 |
0.80 0.85 |
1.29 1.35 |
4.70 4.70 |
10.00 8.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.27 1.27 |
5.25 5.25 |
10.00 10.00 |
| [Spain D4-5] เอสดี ลาเรโด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 18 | 35 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 | 16 | 9 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 11 | 19 | 2 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 9 | 7 | 4 | 15 | 6 | 34 | 2 | 45.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 16 | 5 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 18 | 1 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 50.0% | |
| [Spain D4-14] ยูซี คาร์เทส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 3 | 6 | 11 | 14 | 34 | 15 | 14 | 15.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | 10 | 16 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | 5 | 14 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 24 | 11 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | 10 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 10 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 66.7% | |
| แอทเลติโก อาร์ตาจอเนส | 1-0 | ซีดีเบติ โอนัค |
| ยูดี ทามาราเซเต้ | 1-0 | วิลล่า ซานตา ไบร์กิด้า |
| เรอัล ยูเนียน เตเนริเฟ | 2-0 | CD Union Sur Yaiza |
| เอสดี เอบาร์ ซี | 4-2 | ยูดี อาร์เตชบาเลตา |
| อัลฮัวริโน | vs | ยูดี เมลีลา บี |
| พานาเดอเรีย พูลิโด้ | 0-0 | ซีเอฟ ซาน บาร์โตโลเม |
| เซบีย่า ซี | 0-0![]() |
เซวตา บี |
| เอ็มอาร์เอ นาบาร์รา | 3-1![]() |
ซีดี อาร์ดรอย |
| ซีดี กัวดาลาฮารา บี | 2-0![]() |
คาซาเลกัส |
| เอฟซี คาร์ตาจีนา บี | 2-1![]() |
Mazarron CF |
| ซีดี มานาคอร์ | vs | ยูดี คอเยเรนเซ่ |
| ซีดี โอเบเรนา | 0-1![]() |
ซีดี อัวร์เต |
| ชานเตรอา | 1-0![]() |
เบติ โคซโค เคอี |
| อินเตอร์ อิบิซา | vs | ยูดี อัลคูเดีย |
| ซีดี โรเบรส | vs | คาเซตัส |
| โคลจิออส สังฆมณฑล | vs | ซีดี ลา เวอร์เจน เดล คามิโน |
| ซีวายดี เลโอเนซา ฆูปิเธร์ เลโอเนส บี | vs | อารันดิน่า |
| ซีดี มิรันเดส บี | 0-0![]() |
นูมานเซีย 2 |
| ยูเนี่ยนนิตาส เดอ ซาลามังกา ซีเอฟ บี | 0-0![]() |
ยูดี ซัลตา มัลตาร์ |
| อลาเวส ซี | 2-0![]() |
เรอัล โซเซียดัด ซี |
| Aurrera de Vitoria | vs | ซีดี ซานตูนซี่ |
| แอตเลติโก โอนูเบนเซ่ | 0-0![]() |
คาสติลย่า ซีเอฟ |
| คาดิส 2 | 0-0![]() |
โคนิล ซีเอฟ |
| ซีดี ทารันคอน | vs | ซีพี บียาร์โลเบลโด |
| ซีดี อิซาร่า | vs | วัลเล เด เอเกส |
| บียารัลโบ CF | vs | ซีดี แอตเลติโก้ แมนซิลเลส |
| ซีดี ทัวริง | vs | ปาเซ เคอี |
| อัตเซเนตา ยูอี | 0-0![]() |
แอธเลติก ตอร์เรยาโน |
| โซเนชา | 1-0![]() |
CD Bunol |
| คอนสตานเซีย | 0-1![]() |
ซีเอฟ แพรทเจส เด คัลเวีย |
| ซีอี เฟลานิทซ์ | vs | เอสซีอาร์ พีนา เดปอร์ติว่า |
| ซีดี โมฮาเหม็ด | 0-0![]() |
ซีดี เบเซอร์ริล |
| ลัวเซเตนเซ่ | vs | ซอง เคลด |
| ซีดี บินิสซาเลม | vs | พอร์ตมานี |
| ซีดี ลา อัลมูเนีย | vs | กัสเป |
| Celtiga FC | vs | ซีดี เอสตราเดนเซ่ |
| วิลลารูเบีย ซีเอฟ | 1-0![]() |
อัลบาเซเต้ 2 |
| ซีดี เบซานา | 0-0![]() |
ซีดี โตรเปโซน |
| เอสดี ลาเรโด | 1-0![]() |
ยูซี คาร์เทส |
| ยูอี วิค | 0-0![]() |
UE Vilassar de Mar |
| อูตรียัส | vs | ซีเอฟ คาลาโมชา |