2 ต่อ 3 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อลาเวส ซี | เสมอ | ซีดี ลากุล โอแนค | อลาเวส ซี | เสมอ | ซีดี ลากุล โอแนค | |
| 28.05% | 39.02% | 32.93% | 71.95% | 60.98% | 67.07% | |
| 71.18% | 63.53% | 65.29% | 71.18% | 63.53% | 65.29% | |
| 35.67% | 32.01% | 32.32% | 71.34% | 64.02% | 64.63% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.37 |
2.90 2.90 |
2.80 2.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
1.05 1.05 |
2.30 2.30 |
3.20 3.20 |
2.70 2.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.73 0.73 |
2.45 2.45 |
3.10 3.10 |
2.95 2.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.35 |
2.95 2.95 |
2.90 2.90 |
| [Spain D4-8] อลาเวส ซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 19 | 26 | 8 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 11 | 14 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 15 | 4 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 5 | 8 | 5 | 12 | 12 | 23 | 7 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 14 | 3 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 33.3% | |
| [Spain D4-2] ซีดี ลากุล โอแนค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 11 | 0 | 7 | 32 | 16 | 33 | 2 | 61.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 6 | 24 | 1 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 10 | 9 | 11 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 5 | 12 | 1 | 9 | 5 | 27 | 4 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 20 | 1 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 33.3% | |
| เรอัล ยูเนียน เตเนริเฟ | 2-0 | ซีดี อัตเลติโก ปาโซ |
| ลาส พัลมาส ซี | 1-0 | วิลล่า ซานตา ไบร์กิด้า |
| กรานาดา ซีเอฟ บี | 0-2 | ยูดี เมลีลา บี |
| พานาเดอเรีย พูลิโด้ | 1-0 | อาลูกัส ซีเอฟ |
| ยูดี ทามาราเซเต้ | 1-1 | ซีดี ซาน มิเกล |
| คาดิส 2 | 2-1 | ซีดี เตรรา |
| อลาเวส ซี | 2-3![]() |
ซีดี ลากุล โอแนค |
| ซีดี ทารันคอน | 1-0![]() |
ลาโซลาน่า |
| ซีดี อิซาร่า | 0-0![]() |
CD คอร์เตส |
| ซีดี มิรันเดส บี | 2-1![]() |
ซีดีคริสโต แอตเลติโก้ |
| ยูเนี่ยนนิตาส เดอ ซาลามังกา ซีเอฟ บี | 0-0![]() |
ซีดี แอตเลติโก้ แมนซิลเลส |
| เอสดี เอบาร์ ซี | 1-0![]() |
ซีดี ซานตูนซี่ |
| ซีดี เดริโอ | 0-1![]() |
โปรตุเกตเรเต้ |
| ซีดี ทัวริง | 0-0![]() |
เอสดี ดิวส์โต |
| มูเลโน ซีเอฟ | 0-1![]() |
คาราวากา เวอราครูซ |
| วิลลารูเบีย ซีเอฟ | 1-0![]() |
โตเลโด |
| ชานเตรอา | 0-0![]() |
วัลเล เด เอเกส |
| ซีดี เบซานา | 0-0![]() |
กิมนาสติก ตอร์เรลาเบก้า |
| เอสดี ลาเรโด | 0-0![]() |
เอสดี เรวิลลา |
| ยูอี วิค | 0-0![]() |
ซีพี ซาน คริสโทบอล |
| ซีดี บินิสซาเลม | 0-0![]() |
ยูดี คอเยเรนเซ่ |