AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูดี เลบานเต้ บี | เสมอ | ยูดี ออร์ซิร่า | ยูดี เลบานเต้ บี | เสมอ | ยูดี ออร์ซิร่า | |
| 13.19% | 34.72% | 52.08% | 86.81% | 65.28% | 47.92% | |
| 86.78% | 66.08% | 47.14% | 86.78% | 66.08% | 47.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.48 |
3.80 3.70 |
5.75 6.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.90 |
1.00 1.00 |
0.90 0.84 |
1.52 1.55 |
4.00 3.90 |
6.00 5.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.50 |
3.85 3.75 |
6.00 6.00 |
| [Spain D4-3] ยูดี เลบานเต้ บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 17 | 3 | 62.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 16 | 1 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 12 | 50.0% | |
| [Spain D4-13] ยูดี ออร์ซิร่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 8 | 13 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 14 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 15 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% | |
| ซีดี เดริโอ | 1-0 | ยูดี อาร์เตชบาเลตา |
| ซีดี อัวร์เต | 1-0 | เบติ โคซโค เคอี |
| เรอัล ยูเนียน เตเนริเฟ | 0-0 | เทเนริเฟ่ ซี |
| แอตเลติโก มาดริด ซี | 0-0 | ซีเอฟ โปซูโล อลาร์คอน |
| CD Agoncillo | 1-1 | ยูดี โลโกรนเยส บี |
| ยูดี ทามาราเซเต้ | vs | ซีดี เมนซาเจโร่ |
| CD Union Sur Yaiza | vs | วิลล่า ซานตา ไบร์กิด้า |
| เอ็มอาร์เอ นาบาร์รา | 0-0![]() |
แอทเลติโก อาร์ตาจอเนส |
| รีแคมบีออส โคลอน ซีดี | vs | ซีดี โรด้า |
| ยูดี เลบานเต้ บี | vs | ยูดี ออร์ซิร่า |