AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮาโปเอล คาร์มีล | เสมอ | เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | ฮาโปเอล คาร์มีล | เสมอ | เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | |
| 25.75% | 40.72% | 33.53% | 74.25% | 59.28% | 66.47% | |
| 74.39% | 59.15% | 66.46% | 74.39% | 59.15% | 66.46% | |
| 36.84% | 30.12% | 33.04% | 73.68% | 60.23% | 66.08% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.20 |
3.25 3.25 |
2.80 2.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.83 |
2.15 2.15 |
3.40 3.40 |
2.80 2.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.73 0.71 |
2.10 2.20 |
3.35 3.35 |
2.75 2.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.25 |
3.40 3.25 |
2.90 2.90 |
| [ISR LAN-5] ฮาโปเอล คาร์มีล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 11 | 20 | 5 | 54.5% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | 7 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 7 | 2 | 2 | 12 | 7 | 23 | 2 | 63.6% |
| ทีมเหย้า | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 | 4 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 66.7% | |
| [ISR LAN-6] เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 10 | 18 | 6 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 8 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 15 | 6 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16.7% | |
| ฮาโปฯมาร์โมเร็ค | 0-2![]() |
มัคคาบี้ ยาฟเน่ |
| ฮาโปเอล คาร์มีล | vs | เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม |
| เอ็มเอส เยรูซาเล็ม | vs | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน |
| เอฟซี เบี่ยต้า เยเนฟ | vs | ชิมชอน เทลลอาวีฟ |
| ฮาโปเอลเฮอร์ซลิยา | vs | เอฟซี ดิโมนา |
| มัคคาบี้ ไอโรนี่ เคอร์ยัท มาลาคิห์ | vs | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต |
| เอสซี มัคคาบี้ แอชดอด | vs | อกูแดทสปอร์ทนอร์เดีย เยรูซาเล็ม |
| มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม | vs | ไอโรนี่ เนเชอร์ |
| ฮาโปเอลไทรัท ฮาคาร์เมลเอฟซี | vs | ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก |
| ฮาโปเอล บีไน มัสมัส | vs | มัคคาบี้ นูเจแดท อาร์เมด |
| เอฟซี ทีเซียเรีย ทัมร่า | vs | มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ |