| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [ISR LAN-4] มัคคาบี้ เนฟ ชาอานาน เอลแดด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 29 | 36 | 4 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 18 | 6 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 16 | 18 | 5 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 4 | 10 | 8 | 10 | 15 | 22 | 13 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 15 | 9 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 7 | 13 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0.0% | |
| [ISR LAN-1] มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 15 | 3 | 3 | 44 | 17 | 48 | 1 | 71.4% |
| ทีมเหย้า | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 22 | 2 | 70.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 7 | 26 | 1 | 72.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 14 | 6 | 1 | 23 | 5 | 48 | 1 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | 23 | 1 | 70.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 2 | 25 | 1 | 63.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 14 | 66.7% | |
| มัวดอน สปอร์ตทิร่า | 0-0![]() |
ฮาโปเอล บีไน มัสมัส |
| เอฟซี ดิโมนา | vs | ฮาโปเอล อิกซาล |
| มัคคาบี้ เนฟ ชาอานาน เอลแดด | vs | มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ |
| มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต | vs | เอ็มเอส เยรูซาเล็ม |
| ชิมชอน เทลลอาวีฟ | vs | เซไอเรย์ ติร่า |
| ฮาโปเอลเฮอร์ซลิยา | vs | มัคคาบี้ ไอโรนี่ เคอร์ยัท มาลาคิห์ |
| คฟาร์ ซาบา 1928 | vs | ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู |
| มัคคาบี้ ยาฟเน่ | vs | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน |
| เอสซี มัคคาบี้ แอชดอด | vs | เอฟซี เบี่ยต้า เยเนฟ |
| ฮาโปเอล ไอโรนี อาราบา | vs | ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต |
| ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี | vs | เอฟซี ทีเซียเรีย ทัมร่า |
| ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก | vs | ฮาโปเอล คาร์มีล |
| มัคคาบี้ นูเจแดท อาร์เมด | vs | ไอโรนี่ เนเชอร์ |
| ฮาโปเอลไทรัท ฮาคาร์เมลเอฟซี | vs | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม |
| เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | vs | มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม |