AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีเอฟเจ โมเลรุสซา | เสมอ | วิลาโนวา เกลทรู | ซีเอฟเจ โมเลรุสซา | เสมอ | วิลาโนวา เกลทรู | |
| 37.43% | 38.60% | 23.98% | 62.57% | 61.4% | 76.02% | |
| 65.68% | 60.95% | 73.37% | 65.68% | 60.95% | 73.37% | |
| 30.81% | 31.10% | 38.08% | 61.63% | 62.21% | 76.16% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 3.20 |
3.20 3.20 |
2.05 2.05 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
3.20 3.20 |
3.30 3.30 |
2.05 2.05 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.94 |
|
0.75 0.79 |
2.90 3.30 |
3.30 3.30 |
2.25 2.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 3.30 |
3.25 3.25 |
2.05 2.05 |
| [Spain D4-16] ซีเอฟเจ โมเลรุสซา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 | 21 | 8 | 16 | 8.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 16 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 14 | 4 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 14 | 10 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [Spain D4-6] วิลาโนวา เกลทรู | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 10 | 20 | 6 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 13 | 13 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 15 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 16.7% | |
| ซีดี ซาน มิเกล | 0-0 | ซีดี เมนซาเจโร่ |
| เอสดี เรวิลลา | 2-2 | ซีดี คายอน |
| ยูดี ตอร์เร เดล มาร์ | 1-0 | ยูดี ซาน เปโดร |
| เฮอร์คิวลีส2 | 1-3![]() |
ซีเอฟ ลา นูเซีย |
| แอล เอ็นทรียู ซีเอฟ | 1-0 | อบิเลส สเตเดียม |
| ซิวดัด เด มาดริด | vs | ซีเอฟ โปซูโล อลาร์คอน |
| อีจี เอล พัลมาร์ | vs | Mazarron CF |
| ซูเอรา | vs | ทามาร์ริตเตอร์ |
| คอนสตานเซีย | vs | ซีดีคาร์ดาสซาร์ |
| CD คอร์เตส | vs | ซีดี ซูบิซ่า |
| แอธเลติก ตอร์เรยาโน | vs | CD Bunol |
| มอสโตเรส | vs | ซีเอฟ ทริวาล บัลเดราส |
| ซีเอฟเจ โมเลรุสซา | vs | วิลาโนวา เกลทรู |
| ซีพี ซาน คริสโทบอล | vs | เยย์ดา |
| ซีเอฟ มอนตาเนซ่า | vs | ซีอี ยูโรปา บี |
| Cerdanyola del Valles | vs | ซีอี มานเรซา |
| ชิคลาน่า | vs | โคเรีย ซีเอฟ |
| ซีดี อิเยร์กาส | vs | ลาโซลาน่า |
| อีเอฟ ซานตา ครูซ | vs | ปุลปิเลโน |
| ยากิว ซีเอฟ | vs | CA Vianes |
| เอดี ยูเนี่ยน อดาร์เว | vs | แอตเลติโก มาดริด ซี |
| วิลลารูเบีย ซีเอฟ | vs | CD Azuqueca |
| โฆเว่ เอสปันญอล | vs | ยูดี ออร์ซิร่า |
| ลาส โรซัส | vs | เซียลโล |
| ซีดีเอฟ เทรส แคนโตส | vs | ปาร์ลา เอสคูเอลา |
| สปอร์ติ้ง เด กิฆอน บี | vs | UD Llanera |
| CD Llanes | vs | เรอัล ไททานิโก้ ลาเวียน่า |
| ยูซี เซียราส | vs | เอสดี เลเนนเซ่ |
| ยูดี เลบานเต้ บี | vs | โซเนชา |
| ดอส เฮอร์มานาส | vs | แอตเลติโก โอนูเบนเซ่ |
| ชูเรียนา เดอ ลา เวก้า | vs | กรานาดา ซีเอฟ บี |
| ซิลวา เอสดี | vs | CF Alondras |
| อารีน่า อาร์มิลลา | vs | ซีดี ฮัวโตร เวก้า |
| กรานเปนา | vs | ซีดี ลูโก บี |
| ซีดี ทุยล่าร์ | vs | เอสดี นาวาร์โร ซีเอฟ |