AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| UE Vilassar de Mar | เสมอ | ยูอี คอร์เนลล่า | UE Vilassar de Mar | เสมอ | ยูอี คอร์เนลล่า | |
| 42.05% | 36.93% | 21.02% | 57.95% | 63.07% | 78.98% | |
| 57.96% | 62.94% | 79.09% | 57.96% | 62.94% | 79.09% | |
| 29.55% | 31.25% | 39.20% | 59.09% | 62.5% | 78.41% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 3.75 |
3.25 3.00 |
1.91 1.91 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
|
0.93 0.87 |
3.70 3.70 |
3.25 3.30 |
1.85 1.83 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.89 |
|
0.88 0.85 |
3.80 4.00 |
3.35 3.35 |
1.89 1.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 3.80 |
3.30 3.20 |
1.90 1.90 |
| [Spain D4-16] UE Vilassar de Mar | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 5 | 7 | 13 | 23 | 33 | 22 | 16 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 18 | 15 | 15 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 15 | 7 | 16 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 8 | 11 | 6 | 11 | 9 | 35 | 7 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 18 | 10 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 17 | 5 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | |
| [Spain D4-3] ยูอี คอร์เนลล่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 13 | 6 | 6 | 41 | 29 | 45 | 3 | 52.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 12 | 24 | 3 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 17 | 21 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 10 | 10 | 5 | 18 | 13 | 40 | 1 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 5 | 2 | 12 | 7 | 23 | 2 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 17 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 50.0% | |
| อัลบาเซเต้ 2 | 5-0 | คาซาเลกัส |
| เยย์ดา | 1-1 | Cerdanyola del Valles |
| ซีดี ซาน มาเซียล | 1-0 | ยากิว ซีเอฟ |
| กอมโปสเตลา | 3-0 | CF Alondras |
| UE Vilassar de Mar | 0-0 | ยูอี คอร์เนลล่า |
| เยคลาโน บี | 0-0![]() |
เอฟซี คาร์ตาจีนา บี |
| ซีดี คิวอาร์ อินดัสเทรียล | 0-0![]() |
ซีดี บีเนฟาร์ |
| เรอัล โซเซียดัด ซี | vs | เอสดี ดิวส์โต |
| คาสติลย่า ซีเอฟ | vs | คาดิส 2 |
| ซีดี ซานตูนซี่ | vs | โปรตุเกตเรเต้ |
| ซีวายดี เลโอเนซา ฆูปิเธร์ เลโอเนส บี | vs | ซีดี มิรันเดส บี |
| เอสเอฟซี มิเนอร์วา | vs | โอลิมปิโก เดอ โทตานา |
| ตอร์เรจอน ซีเอฟ | vs | ลาส โรซัส |
| ปาร์ลา เอสคูเอลา | vs | ซิวดัด เด มาดริด |
| ซีเอฟ ทริวาล บัลเดราส | vs | เอดี ยูเนี่ยน อดาร์เว |
| ยูเอ โทนา | vs | ซีเอฟ เปราลาดา |
| กรามา | vs | ยูอี วิค |