AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮัทต้า คลับ | เสมอ | ดูไบ ยูไนเต็ด | ฮัทต้า คลับ | เสมอ | ดูไบ ยูไนเต็ด | |
| 30.72% | 41.67% | 27.61% | 69.28% | 58.33% | 72.39% | |
| 64.5% | 59.76% | 75.74% | 64.5% | 59.76% | 75.74% | |
| 34.64% | 29.17% | 36.19% | 69.28% | 58.33% | 72.39% | |
| 66.96% | 71.05% | 61.99% | 66.08% | 57.89% | 76.02% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.05 |
|
0.77 0.75 |
3.10 3.11 |
3.21 3.26 |
1.93 1.91 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.94 |
|
0.75 0.76 |
2.47 2.81 |
3.35 3.45 |
2.22 1.98 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.10 |
3.40 3.40 |
2.05 2.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.94 |
|
0.76 0.78 |
2.47 2.76 |
3.35 3.55 |
2.22 1.97 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
|
0.98 1.00 |
2.90 3.00 |
3.60 3.60 |
2.05 2.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.94 |
|
0.80 0.77 |
2.80 2.80 |
3.20 3.60 |
2.02 1.98 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.38 2.88 |
3.00 3.13 |
2.25 1.87 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 1.04 |
|
0.80 0.80 |
3.05 3.05 |
3.45 3.45 |
1.93 1.93 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.04 |
|
0.80 0.80 |
3.05 3.05 |
3.45 3.45 |
1.93 1.93 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.77 |
|
0.83 0.87 |
2.75 3.25 |
3.60 3.50 |
2.10 2.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
1.00 1.00 |
2.85 3.15 |
3.30 3.40 |
2.20 2.05 |
| [UAE D1-5] ฮัทต้า คลับ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 19 | 34 | 5 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 17 | 5 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 17 | 4 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 5 | 9 | 4 | 13 | 10 | 24 | 9 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 11 | 9 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 13 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 66.7% | |
| [UAE D1-1] ดูไบ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 13 | 4 | 2 | 35 | 20 | 43 | 1 | 68.4% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 7 | 22 | 3 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 13 | 21 | 2 | 77.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 8 | 9 | 2 | 16 | 8 | 33 | 3 | 42.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 14 | 4 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 5 | 19 | 2 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 50.0% | |
| ฮัทต้า คลับ | 0-0![]() |
ดูไบ ยูไนเต็ด |