| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.57 |
3.70 3.80 |
4.70 4.90 |
| [BUL SL-5] ซีเอสเคเอ โซเฟีย บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 23 | 36 | 5 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 5 | 24 | 4 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 18 | 12 | 10 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 10 | 8 | 4 | 19 | 11 | 38 | 3 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 3 | 22 | 3 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 16 | 5 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 50.0% | |
| [BUL SL-9] เอฟซี ฮีบาร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 37 | 28 | 9 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 22 | 11 | 15 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 17 | 5 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 21 | 19 | 16 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 11 | 10 | 14 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 | 9 | 14 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 16.7% | |
| ซีเอสเคเอ โซเฟีย บี | 0-0![]() |
เอฟซี ฮีบาร์ |