3 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยัง อะโพสเทิลส์ | เสมอ | ฮาร์ท ออฟ ไลออนส์ | ยัง อะโพสเทิลส์ | เสมอ | ฮาร์ท ออฟ ไลออนส์ | |
| 24.12% | 32.35% | 43.53% | 75.88% | 67.65% | 56.47% | |
| 74.1% | 65.06% | 60.84% | 74.1% | 65.06% | 60.84% | |
| 37.47% | 32.80% | 29.73% | 74.94% | 65.6% | 59.46% | |
| 61.08% | 65.62% | 73.3% | 77.84% | 68.75% | 53.41% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.02 |
0.50 0.50 |
0.78 0.78 |
2.02 2.02 |
2.74 2.74 |
3.43 3.43 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.95 |
2.75 2.80 |
3.70 4.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 1.00 |
2.15 1.95 |
2.90 3.00 |
3.25 3.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 |
0/0.5 |
1.01 |
2.04 |
2.80 |
3.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.99 |
0.50 0.50 |
0.81 0.77 |
1.95 1.99 |
2.75 2.70 |
4.10 4.05 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.90 |
0/0.5 0.50 |
0.79 0.75 |
2.15 1.95 |
2.85 3.00 |
3.25 3.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 2.05 |
3.00 2.80 |
4.50 3.85 |
| [GHA D1-17] ยัง อะโพสเทิลส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 7 | 9 | 10 | 25 | 30 | 30 | 17 | 26.9% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 14 | 22 | 15 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 1 | 5 | 8 | 5 | 16 | 8 | 11 | 7.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 5 | 11 | 10 | 9 | 15 | 26 | 16 | 19.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 | 18 | 16 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7 | 8 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [GHA D1-12] ฮาร์ท ออฟ ไลออนส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 9 | 7 | 10 | 24 | 22 | 34 | 12 | 34.6% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 5 | 26 | 11 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 17 | 8 | 10 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 9 | 10 | 7 | 13 | 8 | 37 | 5 | 34.6% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 5 | 1 | 9 | 1 | 26 | 4 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 11 | 10 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 50.0% | |
| อาดัวน่าสตาร์ส | 0-0![]() |
อาชานติ โกโตโก้ เอฟซี |
| อักกรา ฮาร์ทส์ ออฟ โอ๊ค | 1-2![]() |
สวีดรูออลแบล็คส์ |
| โฮโฮ ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-2![]() |
กาน่า ดรีม เอฟซี |
| คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-0![]() |
บิเบียนี โกลด์ สตาร์ส |
| เนชั่นส์ เอฟซี | 0-1![]() |
เบเลคุม เชลซี |
| ซามาร์เท็กซ์ | 1-2![]() |
เบเชม ยูไนเต็ด |
| ยัง อะโพสเทิลส์ | 3-0![]() |
ฮาร์ท ออฟ ไลออนส์ |