AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | เสมอ | มัคคาบี้ โฮโลน เอฟซี (ญ) | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | เสมอ | มัคคาบี้ โฮโลน เอฟซี (ญ) | |
| 15.59% | 38.73% | 45.68% | 84.41% | 61.27% | 54.32% | |
| 84.36% | 60.91% | 54.73% | 84.36% | 60.91% | 54.73% | |
| 44.12% | 33.19% | 22.69% | 88.24% | 66.39% | 45.38% | |
| 58% | 69.23% | 72.77% | 84.01% | 61.54% | 54.45% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.89 |
1.00 0.75 |
0.75 0.81 |
1.52 1.68 |
3.80 3.55 |
4.40 3.65 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.65 |
3.90 3.75 |
4.60 4.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.90 |
1.00 0.75 |
0.76 0.82 |
1.52 1.68 |
3.80 3.55 |
4.40 3.65 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.25 0.75 |
0.90 0.90 |
1.40 1.50 |
4.00 3.75 |
6.50 5.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.12 1.12 |
1.00 1.00 |
0.65 0.65 |
1.58 1.58 |
3.80 3.75 |
4.50 4.50 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.12 |
1.00 1.00 |
0.84 0.65 |
1.71 1.58 |
3.55 3.75 |
3.95 4.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.85 |
1.25 0.75 |
0.74 0.79 |
1.43 1.71 |
4.10 3.60 |
6.50 4.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 1.70 |
4.10 3.65 |
6.25 4.00 |
| [ISR W1-3] เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 16 | 15 | 3 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 10 | 6 | 4 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 | 3 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 12 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 8 | 11 | 5 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 4 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 33.3% | |
| [ISR W1-4] มัคคาบี้ โฮโลน เอฟซี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 11 | 4 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 17 | 3 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | 66.7% | |
| แอชดอด แพนเธอร์ส (ญ) | 0-0![]() |
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ญ) |
| มัคคาบี้ โฮโลน เอฟซี (ญ) | 0-0![]() |
ฮาโปเอล เยรูซาเลม (ญ) |
| มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา (ญ) | 0-0![]() |
เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) |
| เอฟซี เคอร์ยัตแกท (ญ) | 0-0![]() |
ฮาโปเอล รานาน่า (ญ) |
| ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ญ) | vs | ฮาโปเอล เยรูซาเลม (ญ) |
| เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | vs | มัคคาบี้ โฮโลน เอฟซี (ญ) |
| ฮาโปเอล รานาน่า (ญ) | vs | มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา (ญ) |
| แอชดอด แพนเธอร์ส (ญ) | vs | เอฟซี เคอร์ยัตแกท (ญ) |