1 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เจย์ซอน | เสมอ | มหาวิทยาลัยเฟอร์กานา | เจย์ซอน | เสมอ | มหาวิทยาลัยเฟอร์กานา | |
| 42.74% | 38.46% | 18.80% | 57.26% | 61.54% | 81.2% | |
| 56.35% | 64.64% | 79.01% | 56.35% | 64.64% | 79.01% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
3.61 3.61 |
3.14 3.14 |
1.80 1.80 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
|
0.80 0.80 |
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.75 0.75 |
4.00 4.00 |
3.60 3.50 |
1.76 1.76 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.95 4.50 |
3.20 3.35 |
1.90 1.77 |
| [UZB D1-5] เจย์ซอน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 41 | 15 | 5 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 12 | 5 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 28 | 3 | 6 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 22 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 1 | 7 | 10 | 5 | 20 | 10 | 6 | 5.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14 | 2 | 6 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 16.7% | |
| [UZB D1-4] มหาวิทยาลัยเฟอร์กานา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 23 | 20 | 4 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 13 | 4 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 7 | 4 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 7 | 6 | 5 | 12 | 10 | 27 | 3 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 15 | 4 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | 66.7% | |
| เจย์ซอน | 1-2![]() |
มหาวิทยาลัยเฟอร์กานา |