AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีดี มานาคอร์ | เสมอ | ซีดีคาร์ดาสซาร์ | ซีดี มานาคอร์ | เสมอ | ซีดีคาร์ดาสซาร์ | |
| 9.59% | 35.06% | 55.35% | 90.41% | 64.94% | 44.65% | |
| 92.31% | 69.23% | 38.46% | 92.31% | 69.23% | 38.46% | |
| 45.24% | 32.47% | 22.28% | 90.49% | 64.95% | 44.56% | |
| 54.45% | 65.41% | 80.14% | 91.09% | 69.19% | 39.72% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.28 |
4.33 4.60 |
8.00 9.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.50 1.50 |
0.90 0.90 |
1.30 1.30 |
4.75 4.75 |
7.50 7.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
1.50 1.50 |
0.91 0.89 |
1.25 1.29 |
5.00 5.00 |
10.00 9.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.87 |
1.25 1.50 |
0.98 0.87 |
1.33 1.34 |
4.90 4.90 |
7.75 8.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.33 |
4.60 4.80 |
9.00 8.50 |
| [Spain D4-1] ซีดี มานาคอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 | 12 | 30 | 1 | 90.9% |
| ทีมเหย้า | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 12 | 4 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 1 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 6 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 6 | 4 | 1 | 10 | 6 | 22 | 3 | 54.5% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 6 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 50.0% | |
| [Spain D4-7] ซีดีคาร์ดาสซาร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 20 | 16 | 7 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 9 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 7 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 14 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 14 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% | |
| อาลูกัส ซีเอฟ | 3-1 | ลันซาโรเต้ |
| พานาเดอเรีย พูลิโด้ | 1-2 | ยูดี ทามาราเซเต้ |
| เอ็มอาร์เอ นาบาร์รา | 5-0 | ชานเตรอา |
| ซีดี โมฮาเหม็ด | 1-2 | บียารัลโบ CF |
| เอสดี เอบาร์ ซี | 1-1 | ซีดี เดริโอ |
| วิลาโนวา เกลทรู | 1-1 | ซีพี ซาน คริสโทบอล |
| อากีลาส เอฟซี บี | 0-3 | อีเอฟ ซานตา ครูซ |
| เอฟซี คาร์ตาจีนา บี | 0-1 | โอลิมปิโก เดอ โทตานา |
| ซีดี มานาคอร์ | 4-0 | ซีดีคาร์ดาสซาร์ |
| อัลคอร์ค่อน บี | 2-1 | ซีดีเอฟ เทรส แคนโตส |
| ซีดี พาราคูเอลโลส อันตามิรา | 2-0 | ซีดีกาลาปาการ์ |
| มอนตาเนรอส ซีเอฟ | 1-0 | ยูดี โซโมซาส |
| ยูดี ซัลตา มัลตาร์ | 0-2![]() |
ซีดี มิรันเดส บี |
| แอตเลติโก โอนูเบนเซ่ | 1-2![]() |
คาดิส 2 |
| ซีดี อิเยร์กาส | 1-0![]() |
คาซาเลกัส |
| Villacanas | 1-0![]() |
อูรากัน เด บาลาโซเต |
| ออร์ก้า | 0-2![]() |
ซีดี ซาน อิคนาซิโอ |
| โอโยเนซา | 0-1![]() |
ยากิว ซีเอฟ |
| ซีดี บินิสซาเลม | 0-0![]() |
อินเตอร์ อิบิซา |
| มันเชโก้ ซิวดัด | 0-1![]() |
โตเลโด |
| ซีดี ซานตูนซี่ | 1-1![]() |
ปาเซ เคอี |
| โซเนชา | 1-0![]() |
อัตเซเนตา ยูอี |
| โฆเว่ เอสปันญอล | 0-1![]() |
แอตเลติโก้ ซากัลทิโน |
| Mazarron CF | 0-0![]() |
เดปอร์ติโบ มาริติโม |
| ซีอี ยูโรปา บี | 0-1![]() |
Cerdanyola del Valles |
| ปุลปิเลโน | 1-0![]() |
ซานโตเมรา |
| ยูดี คอเยเรนเซ่ | 1-0![]() |
ซอง เคลด |