1 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซียลโล | เสมอ | แอตเลติโก มาดริด ซี | เซียลโล | เสมอ | แอตเลติโก มาดริด ซี | |
| 39.27% | 37.51% | 23.21% | 60.73% | 62.49% | 76.79% | |
| 60.73% | 62.49% | 76.79% | 60.73% | 62.49% | 76.79% | |
| 30.29% | 32.00% | 37.71% | 60.57% | 64% | 75.43% | |
| 69.82% | 67.75% | 62.43% | 60.36% | 64.5% | 75.15% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
|
0.80 0.82 |
3.20 3.10 |
3.40 3.40 |
1.95 2.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
|
0.79 0.79 |
3.35 3.25 |
3.20 3.30 |
1.98 1.97 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.01 |
|
0.79 0.83 |
3.35 3.05 |
3.20 3.20 |
1.98 2.08 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
|
0.79 0.80 |
3.45 3.20 |
3.15 3.50 |
2.15 2.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.35 3.30 |
3.00 3.10 |
2.10 2.05 |
| [Spain D4-15] เซียลโล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 18 | 9 | 15 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 6 | 16 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 15 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 16 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0.0% | |
| [Spain D4-5] แอตเลติโก มาดริด ซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 17 | 5 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 6 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 15 | 5 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 50.0% | |
| เยย์ดา | 1-0![]() |
ซีเอฟ มอนตาเนซ่า |
| เซียลโล | 1-1![]() |
แอตเลติโก มาดริด ซี |
| โปโซบลันโก | 0-0![]() |
ลูเซน่า |
| โมราโล ซีพี | 2-1![]() |
ซีพี มอนเตเฮอร์โมโซ |
| เครวิลเลนเต้ | 1-1![]() |
ออนทินเยนท์ ซีเอฟ |
| Torredonjimeno | 1-0![]() |
ซีดี เอล ปาโล |
| ปุลปิเลโน | 0-0![]() |
ซีดี ซีเอซา |
| ซีดี ซาน โรเก้ | 0-1![]() |
คาดิส 2 |
| มาร์เบลลี | 0-1![]() |
โมทริล ซีเอฟ |
| บาดาโฮซ | 0-0![]() |
เยเรเนนเซ |