AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ไนโรบี ยูไนเต็ด | เสมอ | มาร่า ชูการ์ เอฟซี | ไนโรบี ยูไนเต็ด | เสมอ | มาร่า ชูการ์ เอฟซี | |
| 20.99% | 33.86% | 45.15% | 79.01% | 66.14% | 54.85% | |
| 80.28% | 67.14% | 52.57% | 80.28% | 67.14% | 52.57% | |
| 40.00% | 33.89% | 26.11% | 80% | 67.78% | 52.22% | |
| 59.7% | 65.91% | 74.39% | 80.59% | 68.19% | 51.22% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.77 |
0.50 0/0.5 |
0.90 1.05 |
1.86 2.06 |
3.00 2.85 |
4.00 3.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.78 |
0.50 0/0.5 |
0.91 1.06 |
1.86 2.06 |
3.00 2.85 |
4.00 3.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.98 |
0.50 0.50 |
0.95 0.83 |
1.80 1.90 |
3.00 2.88 |
4.33 4.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0.50 0.50 |
0.93 0.93 |
1.80 1.80 |
2.90 2.90 |
4.30 4.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.73 |
0.50 0/0.5 |
0.88 0.99 |
1.83 2.05 |
3.00 2.88 |
4.60 3.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.90 |
0.50 0.50 |
0.79 0.75 |
1.77 2.00 |
2.95 2.90 |
4.30 4.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 2.05 |
2.95 2.90 |
4.20 3.65 |
| [KEN D1-10] ไนโรบี ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 19 | 25 | 10 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 8 | 14 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | 17 | 8 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 7 | 4 | 6 | 12 | 9 | 25 | 8 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 17 | 4 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 50.0% | |
| [KEN D1-13] มาร่า ชูการ์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 19 | 21 | 13 | 21.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 12 | 12 | 11 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 1 | 13 | 5 | 5 | 10 | 16 | 17 | 5.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16.7% | |
| ไนโรบี ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
มาร่า ชูการ์ เอฟซี |