| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [KEN D1-14] คาริโอแบงกิ ชาคส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 5 | 10 | 9 | 17 | 26 | 25 | 14 | 20.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | 10 | 14 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 14 | 15 | 9 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 5 | 14 | 5 | 8 | 10 | 29 | 11 | 20.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 15 | 10 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 14 | 10 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% | |
| [KEN D1-13] พอสต้า เรนเจอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 6 | 10 | 8 | 21 | 28 | 28 | 13 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 | 12 | 16 | 7 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 16 | 12 | 15 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 9 | 7 | 8 | 14 | 12 | 34 | 6 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 5 | 24 | 2 | 58.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 10 | 15 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 33.3% | |
| คาริโอแบงกิ ชาคส์ | 0-0![]() |
พอสต้า เรนเจอร์ |