| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| มหาวิทยาลัยคิบิ(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| [JWD2-7] เซอิซา โอซา เรีย (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 5 | 9 | 6 | 26 | 24 | 24 | 7 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 10 | 14 | 7 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 14 | 10 | 7 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 11 | 4 | 14 | 12 | 26 | 7 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 15 | 4 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 11 | 7 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.0% | |
| มหาวิทยาลัยคิบิ(ญ) | 0-0![]() |
เซอิซา โอซา เรีย (ญ) |