AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟเค แรดนิก ฮัดซิซี | เสมอ | ทอสค์ เตซันจ์ | เอฟเค แรดนิก ฮัดซิซี | เสมอ | ทอสค์ เตซันจ์ | |
| 33.94% | 38.79% | 27.27% | 66.06% | 61.21% | 72.73% | |
| 73.46% | 61.73% | 64.81% | 73.46% | 61.73% | 64.81% | |
| 37.35% | 30.59% | 32.06% | 74.71% | 61.18% | 64.12% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.20 |
3.25 3.10 |
2.75 2.87 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
0/0.5 |
1.03 0.90 |
2.80 2.10 |
3.20 3.25 |
2.25 3.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.73 0.80 |
2.15 2.20 |
3.10 3.25 |
2.85 2.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 |
3.30 |
3.05 |
| เอฟเค แรดนิก ฮัดซิซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ทอสค์ เตซันจ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โรมานิยา ซีด | 3-1 | เอฟเค โอมาร์สกา |
| ดรินา ซวอร์นิค | 0-1 | เอฟเค โคซาร่า |
| ลักทาซี | 2-0 | เอฟเค สลาวิย่า |
| เอฟเค วลาซินิกา | 0-0![]() |
สโลโบดา โนวี กราด |
| เอฟเค แรดนิก ฮัดซิซี | 2-2 | ทอสค์ เตซันจ์ |
| เอฟเค อิกมาน โคญิช | 3-1 | เอฟเคทุซลา ซิตี้ |
| สโลโบดา | 0-2 | เอฟเค บูดัคโนส ปอดโกริก้า |
| เอ็นเค โทมิสลาฟ | 0-0 | บรัตสโตโว กรากานิกา |
| เอ็นเค ทราฟนิค | 1-0 | สถิตพานิกา โอโลโว |
| กอชค์ กาเบลา | 2-3 | เจดินสโว บิฮัค |
| ซุตเจสกา โฟคา | 4-1 | บีเอสเค บันยา ลูกา |
| เอ็นเค เซลิก | 3-1 | Vitez |