AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | เสมอ | วอคกิ้ง | แบล็คเลย์ ทาวน์ | เสมอ | วอคกิ้ง | |
| 24.26% | 39.05% | 36.69% | 75.74% | 60.95% | 63.31% | |
| 76.3% | 60.69% | 63.01% | 76.3% | 60.69% | 63.01% | |
| 39.31% | 30.35% | 30.35% | 78.61% | 60.69% | 60.69% | |
| 61.85% | 69.65% | 68.5% | 76.3% | 60.69% | 63.01% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.96 |
0.50 0.50 |
0.86 0.80 |
1.90 1.96 |
3.15 3.07 |
3.25 3.17 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.95 |
3.30 3.25 |
3.10 3.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
0/0.5 0.50 |
0.98 0.85 |
2.05 1.90 |
3.40 3.30 |
3.20 3.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0.50 0.50 |
0.84 0.84 |
1.85 1.90 |
3.40 3.30 |
3.40 3.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.01 |
0/0.5 0.50 |
0.99 0.83 |
2.05 1.95 |
3.40 3.50 |
3.20 3.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
0.50 |
0.87 |
3.44 |
3.07 |
1.87 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.88 |
0/0.5 0.50 |
0.83 0.76 |
1.95 1.95 |
3.30 3.35 |
3.10 3.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.95 |
3.40 3.25 |
3.20 3.45 |
| [ENG Conf-16] แบล็คเลย์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | 16 | 16 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | 6 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 21 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 6 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% | |
| [ENG Conf-18] วอคกิ้ง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 19 | 13 | 18 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 6 | 20 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 17 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 17 | 14 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 4 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% | |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | 6-2 | วอคกิ้ง |
| เชสเตอร์ เอฟซี | 2-0 | มอร์แคมบ์ |
| ทรูโร ซิตี้ | 1-1 | เอเอฟซี ท็อตตัน |
| ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | 1-3 | เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ |
| ซัตตั้น ยูไนเต็ด | 2-2 | ฟาร์แนมทาวน์ |
| ฮาร์โบโรห์ทาวน์ | 0-0 | อัลทริงแคม |
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 0-0 | บานบุรี ยูไนเต็ด |
| ฮาร์โบโรห์ทาวน์ | 0-0![]() |
อัลทริงแคม |