AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เชสเตอร์ เอฟซี | เสมอ | มอร์แคมบ์ | เชสเตอร์ เอฟซี | เสมอ | มอร์แคมบ์ | |
| 24.35% | 41.57% | 34.09% | 75.65% | 58.43% | 65.91% | |
| 75.97% | 57.8% | 66.24% | 75.97% | 57.8% | 66.24% | |
| 38.37% | 29.07% | 32.56% | 76.74% | 58.14% | 65.12% | |
| 62.21% | 70.93% | 66.86% | 75.58% | 58.14% | 66.28% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.83 |
2.02 2.12 |
3.24 3.19 |
2.87 2.73 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.10 |
3.50 3.30 |
2.87 2.87 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.82 |
2.05 2.20 |
3.60 3.25 |
2.88 2.87 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.82 |
2.00 2.20 |
3.60 3.30 |
3.00 2.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.86 |
2.10 2.20 |
3.60 3.60 |
2.90 2.90 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0/0.5 |
0.76 |
2.17 |
3.16 |
2.67 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.77 |
2.00 2.20 |
3.50 3.30 |
2.80 2.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.20 |
3.70 3.30 |
2.95 2.90 |
| [ENG CN-17] เชสเตอร์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 19 | 11 | 17 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 | 22 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 12 | 14 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 11 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16.7% | |
| [ENG Conf-24] มอร์แคมบ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 36 | 8 | 24 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | 6 | 21 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 20 | 2 | 23 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 10 | 23 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 14 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 23 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 33.3% | |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | 6-2 | วอคกิ้ง |
| เชสเตอร์ เอฟซี | 2-0 | มอร์แคมบ์ |
| ทรูโร ซิตี้ | 1-1 | เอเอฟซี ท็อตตัน |
| ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | 1-3 | เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ |
| ซัตตั้น ยูไนเต็ด | 2-2 | ฟาร์แนมทาวน์ |
| ฮาร์โบโรห์ทาวน์ | 0-0 | อัลทริงแคม |
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 0-0 | บานบุรี ยูไนเต็ด |
| ฮาร์โบโรห์ทาวน์ | 0-0![]() |
อัลทริงแคม |