AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ทรูโร ซิตี้ | เสมอ | เอเอฟซี ท็อตตัน | ทรูโร ซิตี้ | เสมอ | เอเอฟซี ท็อตตัน | |
| 17.58% | 36.84% | 45.58% | 82.42% | 63.16% | 54.42% | |
| 82.42% | 63.16% | 54.42% | 82.42% | 63.16% | 54.42% | |
| 41.18% | 31.52% | 27.30% | 82.37% | 63.04% | 54.59% | |
| 58.5% | 69.09% | 72.4% | 82.99% | 61.81% | 55.19% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.01 |
0.75 0.75 |
0.86 0.75 |
1.64 1.72 |
3.43 3.34 |
4.00 3.69 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.73 |
3.50 3.50 |
4.33 3.90 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
0.75 0.50 |
0.90 1.00 |
1.67 1.75 |
3.50 3.40 |
4.33 3.90 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.04 |
0.75 0.75 |
0.89 0.77 |
1.67 1.75 |
3.50 3.40 |
4.30 3.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.04 |
0.75 0.75 |
0.91 0.80 |
1.67 1.75 |
3.75 3.75 |
4.40 4.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 |
0.50 |
0.84 |
1.86 |
3.10 |
3.44 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0.75 0.50 |
0.76 0.89 |
1.64 1.80 |
3.45 3.45 |
4.30 4.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.80 |
3.60 3.50 |
4.50 3.85 |
| [ENG Conf-23] ทรูโร ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 24 | 8 | 23 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 | 7 | 18 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 | 1 | 24 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 2 | 3 | 9 | 3 | 13 | 9 | 24 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 24 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 16.7% | |
| [ENG CS-5] เอเอฟซี ท็อตตัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 11 | 19 | 5 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | 5 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 | 5 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 13 | 10 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 20 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16.7% | |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | 6-2 | วอคกิ้ง |
| เชสเตอร์ เอฟซี | 2-0 | มอร์แคมบ์ |
| ทรูโร ซิตี้ | 1-1 | เอเอฟซี ท็อตตัน |
| ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | 1-3 | เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ |
| ซัตตั้น ยูไนเต็ด | 2-2 | ฟาร์แนมทาวน์ |
| ฮาร์โบโรห์ทาวน์ | 0-0 | อัลทริงแคม |
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 0-0 | บานบุรี ยูไนเต็ด |
| ฮาร์โบโรห์ทาวน์ | 0-0![]() |
อัลทริงแคม |