AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | เสมอ | บานบุรี ยูไนเต็ด | เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | เสมอ | บานบุรี ยูไนเต็ด | |
| 25.30% | 39.76% | 34.94% | 74.7% | 60.24% | 65.06% | |
| 73.65% | 59.28% | 67.07% | 73.65% | 59.28% | 67.07% | |
| 37.87% | 29.88% | 32.25% | 75.74% | 59.76% | 64.5% | |
| 63.31% | 70.12% | 66.57% | 73.37% | 59.76% | 66.86% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.94 |
1.99 2.01 |
3.17 3.17 |
3.00 2.95 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.00 |
3.30 3.40 |
2.90 3.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 1.00 |
2.20 2.05 |
3.40 3.40 |
2.75 3.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.99 |
2.05 2.05 |
3.40 3.40 |
3.00 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 1.00 |
2.25 2.05 |
3.40 3.60 |
2.80 3.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.97 |
1.95 1.95 |
3.50 3.55 |
3.15 3.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.99 |
1.95 2.05 |
3.50 3.45 |
3.15 2.92 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.73 |
0/0.5 0/0.5 |
0.67 0.92 |
2.15 2.10 |
3.35 3.45 |
2.70 3.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.05 |
3.50 3.45 |
2.80 3.05 |
| [ENG RYM-13] เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 11 | 12 | 13 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 10 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 | 14 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [ENG-S CE-12] บานบุรี ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 12 | 12 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 8 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 15 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 14 | 9 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 2 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 33.3% | |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | 6-2 | วอคกิ้ง |
| เชสเตอร์ เอฟซี | 2-0 | มอร์แคมบ์ |
| ทรูโร ซิตี้ | 1-1 | เอเอฟซี ท็อตตัน |
| ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | 1-3 | เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ |
| ซัตตั้น ยูไนเต็ด | 2-2 | ฟาร์แนมทาวน์ |
| ฮาร์โบโรห์ทาวน์ | 0-0 | อัลทริงแคม |
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 0-0 | บานบุรี ยูไนเต็ด |
| ฮาร์โบโรห์ทาวน์ | 0-0![]() |
อัลทริงแคม |