AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| น็อตต์ส เคาน์ตี้ (ญ) | เสมอ | เลสเตอร์ อคาเดมี่ (ญ) | น็อตต์ส เคาน์ตี้ (ญ) | เสมอ | เลสเตอร์ อคาเดมี่ (ญ) | |
| 11.62% | 37.88% | 50.51% | 88.38% | 62.12% | 49.49% | |
| 88.46% | 62.09% | 49.45% | 88.46% | 62.09% | 49.45% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.48 |
4.80 4.20 |
6.00 4.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
1.50 1.25 |
0.80 0.82 |
1.38 1.48 |
4.50 4.33 |
6.00 5.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.80 |
1.25 1.00 |
0.88 0.84 |
1.37 1.52 |
4.50 4.30 |
6.00 4.80 |
| น็อตต์ส เคาน์ตี้ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เลสเตอร์ อคาเดมี่ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด (ญ) | 4-0 | เชลซี เอฟซี (ญ) |
| ชิเดิล ทาวน์ สติงเกอร์ส (W) | 1-0 | เชฟฟิลด์ (ญ) |
| เรอัล เบดฟอร์ด (W) | 3-2 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(ญ) |
| น็อตต์ส เคาน์ตี้ (ญ) | 3-2 | เลสเตอร์ อคาเดมี่ (ญ) |
| คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ญ) | 3-3 | ท็อตแน่ม อะคาเดมี (ญ) |
| ฮัลล์ ซิตี้ ( ญ ) | 1-2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด เอฟซี (ญ) |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ (ญ) | 4-2 | ฟูแล่ม (ญ) |
| ชอร์ลีย์ (ญ) | 0-0![]() |
Aston Villa Academy (W) |
| เบิร์นลีย์ (ญ) | 6-1 | นอร์ตัน สต็อกตัน โบราณ (W) |
| ดัลวิช แฮมเล็ต (W) | 1-0 | ชาแธมทาวน์ (W) |
| แฮชแท็ก ยูไนเต็ด (ญ) | 1-4 | เลเวส (ญ) |
| ควีนส์ ปาร์ค เรนเจอร์ส (ญ) | 0-1 | เอเอฟซี บอร์นมัธ (ญ) |
| สวินดอน(ญ) | 2-0 | แอคโตเนียนเก่า (W) |
| วัดฟอร์ด (ญ) | 0-3 | พลีมัธ อาร์ไกล์ (ญ) |