| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [Kos L-3] เดริต้า จิลาน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 15 | 20 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 15 | 1 | 83.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 8 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 14 | 6 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16.7% | |
| [Kos L-1] พริสตีนา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 13 | 26 | 1 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 14 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 12 | 2 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 5 | 23 | 1 | 58.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 12 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 | 50.0% | |
| เดริต้า จิลาน | 0-0![]() |
พริสตีนา |