AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบต้า รามัท กาน | เสมอ | Maccabi lroni Kfar Yona | เบต้า รามัท กาน | เสมอ | Maccabi lroni Kfar Yona | |
| 8.02% | 39.42% | 52.56% | 91.98% | 60.58% | 47.44% | |
| 90.78% | 60.06% | 49.16% | 90.78% | 60.06% | 49.16% | |
| 46.02% | 30.28% | 23.70% | 92.04% | 60.55% | 47.4% | |
| 54.03% | 69.35% | 76.61% | 91.94% | 61.29% | 46.77% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.25 |
5.25 5.50 |
5.50 7.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
2.00 1.75 |
0.90 0.90 |
1.22 1.27 |
6.00 5.50 |
8.00 7.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.75 1.75 |
0.90 0.90 |
1.27 1.27 |
5.50 5.50 |
7.00 7.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.68 |
1.75 1.50 |
0.74 0.98 |
1.21 1.29 |
6.00 5.50 |
8.00 7.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 |
6.00 |
8.25 |
| เบต้า รามัท กาน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| Maccabi lroni Kfar Yona | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เบต้า นาฮาริย่า | 3-0 | มัคคาบี มาการ์ |
| เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม | 3-1 | Maccabi Beer Yaakov |
| เบต้า ไอโรนี่ เคอร์ยัตแกท | 0-2 | เอสซี รามลา |
| ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | 3-2 | เบต้า เคฟาร์ ซาบา โชลมิ |
| เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย | 2-1 | ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน |
| เบตาร์ ไฮฟา ยาคอฟ | 3-1 | บีไน คาลานซาวี |
| มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | 2-0 | ฮาโปเอลคริยาด โอโน |
| ฮาโปเอล รามอท มินาเซ่ | 2-1 | ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา |
| เบต้า รามัท กาน | 2-0 | Maccabi lroni Kfar Yona |
| ไซเรย์ คฟาร์ มันดา | 1-3 | อิฮุด บีไน อาฟติน |
| ฮาโปเอล เซเกฟ ชาโลม | 5-0 | เอฟซี ฮาโปเอล เบเนอี อัชโดด |
| โซฟี ไฮฟา | 3-6 | ฮาโปเอล อิโรนี่ โอ อากิวา |
| ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนียจัท | 2-1 | เอสซี มัชฮัด |
| ฮาโปเอล บีไน จาดีดี | 0-0![]() |
ชาฟารัม |