1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โคอิมบรา | เสมอ | ปารากาตูดีเอฟ | โคอิมบรา | เสมอ | ปารากาตูดีเอฟ | |
| 19.34% | 37.57% | 43.09% | 80.66% | 62.43% | 56.91% | |
| 80.63% | 62.66% | 56.71% | 80.63% | 62.66% | 56.71% | |
| 40.19% | 31.24% | 28.56% | 80.39% | 62.49% | 57.13% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 |
3.30 |
3.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.50 0.50 |
1.00 1.00 |
1.75 1.75 |
3.40 3.40 |
3.90 3.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.73 |
0.50 0.50 |
0.92 0.92 |
1.79 1.79 |
3.45 3.45 |
4.00 4.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.83 |
3.50 3.50 |
4.00 4.00 |
| โคอิมบรา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ปารากาตูดีเอฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โคอิมบรา | 1-0![]() |
ปารากาตูดีเอฟ |