0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สต๊าด ดับบิดจัน | เสมอ | ไอเอสชีเอ | สต๊าด ดับบิดจัน | เสมอ | ไอเอสชีเอ | |
| 20.49% | 33.59% | 45.91% | 79.51% | 66.41% | 54.09% | |
| 77.97% | 66.1% | 55.93% | 77.97% | 66.1% | 55.93% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
1.83 1.83 |
3.00 3.00 |
4.10 4.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0.50 |
0.90 |
1.83 |
3.00 |
4.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 |
0.50 |
0.80 |
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0.50 0.50 |
0.75 0.82 |
1.95 1.87 |
3.00 3.05 |
3.90 4.20 |
| [ICPD D1-15] สต๊าด ดับบิดจัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 8 | 15 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 15 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 33.3% | |
| [ICPD D1-11] ไอเอสชีเอ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 16.7% | |
| สต๊าด ดับบิดจัน | 0-0![]() |
ไอเอสชีเอ |