0 ต่อ 3 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัลซอลส์ | เสมอ | อัล วีห์ดัต | อัลซอลส์ | เสมอ | อัล วีห์ดัต | |
| 48.80% | 36.84% | 14.35% | 51.2% | 63.16% | 85.65% | |
| 51.22% | 63.9% | 84.88% | 51.22% | 63.9% | 84.88% | |
| 28.45% | 31.22% | 40.33% | 56.91% | 62.43% | 80.66% | |
| 75.14% | 68.28% | 56.58% | 49.73% | 63.44% | 86.84% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.99 0.99 |
5.10 5.10 |
3.72 3.72 |
1.52 1.52 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 1.11 |
|
0.88 0.72 |
5.10 5.00 |
3.85 3.90 |
1.50 1.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.00 5.25 |
3.70 3.80 |
1.55 1.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
|
0.80 0.90 |
3.90 5.50 |
3.40 3.70 |
1.75 1.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
|
0.82 0.90 |
5.50 5.10 |
4.00 3.70 |
1.44 1.52 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.69 |
|
0.64 |
4.20 4.80 |
3.13 3.30 |
1.55 1.44 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.14 |
|
1.04 0.71 |
5.10 5.20 |
3.65 3.75 |
1.54 1.51 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.14 |
|
1.02 0.71 |
4.95 5.20 |
3.60 3.75 |
1.56 1.51 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.73 0.81 |
3.90 7.25 |
3.35 3.70 |
1.76 1.46 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 5.75 |
3.35 3.85 |
1.83 1.53 |
| [JOR D1-5] อัลซอลส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 32 | 29 | 5 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | 12 | 6 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 14 | 17 | 5 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 6 | 14 | 4 | 11 | 9 | 32 | 4 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 17 | 4 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 15 | 5 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% | |
| [JOR D1-3] อัล วีห์ดัต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 15 | 4 | 5 | 41 | 17 | 49 | 3 | 62.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 7 | 28 | 2 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 10 | 21 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 8 | 13 | 3 | 11 | 5 | 37 | 3 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 17 | 5 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 20 | 1 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 50.0% | |
| อัลซอลส์(N) | 0-3![]() |
อัล วีห์ดัต |