2 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เจเนอเรชั่น ฟุต | เสมอ | เกเดียวาเย | เจเนอเรชั่น ฟุต | เสมอ | เกเดียวาเย | |
| 24.26% | 34.32% | 41.42% | 75.74% | 65.68% | 58.58% | |
| 74.85% | 66.08% | 59.06% | 74.85% | 66.08% | 59.06% | |
| 37.95% | 32.83% | 29.22% | 75.9% | 65.66% | 58.43% | |
| 62.65% | 66.76% | 70.59% | 74.71% | 66.47% | 58.82% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.37 |
2.87 2.75 |
3.40 3.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.80 |
2.05 2.25 |
2.90 2.88 |
3.50 3.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.72 |
2.15 2.38 |
2.90 2.88 |
3.50 3.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.66 |
0/0.5 |
0.84 1.02 |
2.00 2.40 |
2.85 2.80 |
3.45 3.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.35 |
2.85 2.75 |
3.50 3.15 |
| [SEN D1-16] เจเนอเรชั่น ฟุต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.0% | |
| [SEN D1-15] เกเดียวาเย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | |
| เจเนอเรชั่น ฟุต | 2-0![]() |
เกเดียวาเย |