2 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เคมิส เอล เคชนา | เสมอ | เฮชบี เชลกูมเลด | เคมิส เอล เคชนา | เสมอ | เฮชบี เชลกูมเลด | |
| 11.94% | 33.13% | 54.93% | 88.06% | 66.87% | 45.07% | |
| 88.62% | 68.29% | 43.09% | 88.62% | 68.29% | 43.09% | |
| 44.03% | 33.44% | 22.54% | 88.06% | 66.87% | 45.07% | |
| 56.02% | 64.94% | 79.05% | 87.97% | 70.12% | 41.91% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
1.25 |
0.91 |
1.32 |
4.02 |
6.80 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.78 |
1.25 1.25 |
0.72 0.92 |
1.37 1.31 |
3.80 4.35 |
6.30 6.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.33 |
3.90 4.20 |
7.00 6.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.79 |
1.25 1.25 |
0.73 0.93 |
1.37 1.31 |
3.80 4.35 |
6.30 6.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
1.00 1.25 |
0.98 0.97 |
1.45 1.33 |
3.60 4.33 |
7.00 7.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.91 |
1.25 1.25 |
0.74 0.90 |
1.40 1.36 |
3.90 4.33 |
7.50 7.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 |
1.25 |
0.82 |
1.36 |
3.91 |
6.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.90 |
1.00 1.50 |
0.81 0.74 |
1.42 1.35 |
3.50 4.40 |
6.75 7.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.42 |
3.60 4.10 |
6.25 7.00 |
| [ALG D2E-15] เคมิส เอล เคชนา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 25 | 9 | 15 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | 4 | 16 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 9 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 14 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [ALG D2E-16] เฮชบี เชลกูมเลด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 28 | 5 | 16 | 7.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 15 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20 | 0 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | 8 | 16 | 7.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 15 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0.0% | |
| ซีเอ บัตน่า | 1-0![]() |
เอเอส โครยูบ์ |
| เคมิส เอล เคชนา(N) | 2-0![]() |
เฮชบี เชลกูมเลด |
| เจเอส จิเจล | 3-1![]() |
ยูเอส ชาอุยอา |
| เอ็มโอ เบไจอา | 1-0![]() |
ยูเอสเอ็ม อันนาบา |
| เอ็มโอ คอนสแตนติน | 2-0![]() |
เอ็มเอสพี แบทนา |
| เอ็นอาร์บี เทเลห์มา | 1-0![]() |
เจเอส บอร์ดจ์ เมนาเอล |
| ยูเอส บิสกรา | 0-0![]() |
ซีอาร์ เบนี ธอร์ |
| ซีอาร์บี แอดราร์ | 0-0![]() |
เจเอส ทิกเซอเรน |
| เจเอส เอล เบียร์ | 0-0![]() |
เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ |
| เอ็นซี มากร้า | 0-0![]() |
เบนี่ อูลบาน |