2 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบนี่ อูลบาน | เสมอ | เคมิส เอล เคชนา | เบนี่ อูลบาน | เสมอ | เคมิส เอล เคชนา | |
| 11.67% | 30.81% | 57.52% | 88.33% | 69.19% | 42.48% | |
| 86.14% | 68.32% | 45.54% | 86.14% | 68.32% | 45.54% | |
| 44.02% | 34.41% | 21.57% | 88.04% | 68.83% | 43.13% | |
| 55.42% | 65.17% | 79.4% | 89.15% | 69.65% | 41.2% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.65 |
3.80 3.40 |
6.50 4.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.87 |
1.00 0.75 |
1.03 0.92 |
1.42 1.65 |
3.75 3.40 |
7.00 4.75 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.50 |
3.20 3.00 |
5.50 4.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.72 |
1.00 0.75 |
0.90 0.93 |
1.42 1.61 |
3.70 3.50 |
6.75 5.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 1.57 |
4.00 3.60 |
7.75 5.00 |
| [ALG D2E-11] เบนี่ อูลบาน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 28 | 24 | 11 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 8 | 22 | 8 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 20 | 2 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 1 | 15 | 6 | 5 | 13 | 18 | 15 | 4.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 1 | 10 | 0 | 3 | 2 | 13 | 12 | 9.1% |
| ทีมเยือน | 11 | 0 | 5 | 6 | 2 | 11 | 5 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0% | |
| [ALG D2E-15] เคมิส เอล เคชนา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 4 | 5 | 13 | 18 | 35 | 17 | 15 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | 12 | 15 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 18 | 5 | 11 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 3 | 11 | 8 | 9 | 15 | 20 | 14 | 13.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 11 | 14 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 11 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| เจเอส บอร์ดจ์ เมนาเอล | 0-0![]() |
ยูเอส บิสกรา |
| เอ็นซี มากร้า | 0-2![]() |
เอ็มโอ เบไจอา |
| เบนี่ อูลบาน | 2-0![]() |
เคมิส เอล เคชนา |
| เอ็นอาร์บี เทเลห์มา | 0-1![]() |
เอ็มโอ คอนสแตนติน |
| ยูเอส ชาอุยอา | 3-0![]() |
เอ็มเอสพี แบทนา |
| ยูเอสเอ็ม อันนาบา | 1-0![]() |
เฮชบี เชลกูมเลด |
| ESM Kolea | 0-0![]() |
เทมูเชนท์ |
| เจเอส เอล เบียร์ | 0-0![]() |
อาร์ซี คูบา |
| เจเอส ทิกเซอเรน | 0-1![]() |
เอเอสเอ็ม ออราน |
| เจเอสเอ็ม ไทอาเร่ต์ | 2-1![]() |
จีซี มาสคาร่า |
| เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | 2-0![]() |
เอ็มซี ไซดาร์ |
| อาร์ซี อาร์บา | 2-1![]() |
ดับเบิลยูเอ มอสตากาเนม |
| ยูเอส เบชาร์ เจดิด | 4-2![]() |
ซีอาร์บี แอดราร์ |
| ดับบิวเอ ทเลมเซน | 0-0![]() |
ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช |