
0 ต่อ 1 

AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็นอาร์บี เทเลห์มา | เสมอ | เอ็มโอ คอนสแตนติน | เอ็นอาร์บี เทเลห์มา | เสมอ | เอ็มโอ คอนสแตนติน | |
| 16.92% | 32.42% | 50.66% | 83.08% | 67.58% | 49.34% | |
| 81.82% | 65.91% | 52.27% | 81.82% | 65.91% | 52.27% | |
| 41.67% | 33.18% | 25.16% | 83.33% | 66.36% | 50.31% | |
| 58.5% | 67% | 74.5% | 83% | 66% | 51% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.50 |
3.20 3.60 |
4.60 5.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
0.75 0.75 |
0.85 1.00 |
1.67 1.61 |
3.20 3.30 |
5.00 5.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.40 |
3.00 3.20 |
4.20 5.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.83 |
0.75 1.00 |
0.76 0.81 |
1.61 1.50 |
3.25 3.60 |
4.80 6.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.53 |
3.40 3.60 |
4.90 6.00 |
| [ALG D2E-7] เอ็นอาร์บี เทเลห์มา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 9 | 8 | 5 | 27 | 18 | 35 | 7 | 40.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 5 | 0 | 14 | 3 | 23 | 5 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | 12 | 6 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 8 | 11 | 3 | 14 | 10 | 35 | 2 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 2 | 19 | 6 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 16 | 2 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 33.3% | |
| [ALG D2E-9] เอ็มโอ คอนสแตนติน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 7 | 6 | 9 | 19 | 20 | 27 | 9 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 6 | 21 | 9 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 14 | 6 | 10 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 5 | 12 | 5 | 6 | 6 | 27 | 10 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 17 | 10 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 8 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% | |
| เจเอส บอร์ดจ์ เมนาเอล | 0-0![]() |
ยูเอส บิสกรา |
| เอ็นซี มากร้า | 0-2![]() |
เอ็มโอ เบไจอา |
| เบนี่ อูลบาน | 2-0![]() |
เคมิส เอล เคชนา |
| เอ็นอาร์บี เทเลห์มา | 0-1![]() |
เอ็มโอ คอนสแตนติน |
| ยูเอส ชาอุยอา | 3-0![]() |
เอ็มเอสพี แบทนา |
| ยูเอสเอ็ม อันนาบา | 1-0![]() |
เฮชบี เชลกูมเลด |
| ESM Kolea | 0-0 | เทมูเชนท์ |
| เจเอส เอล เบียร์ | 0-0![]() |
อาร์ซี คูบา |
| เจเอส ทิกเซอเรน | 0-1![]() |
เอเอสเอ็ม ออราน |
| เจเอสเอ็ม ไทอาเร่ต์ | 2-1![]() |
จีซี มาสคาร่า |
| เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | 2-0![]() |
เอ็มซี ไซดาร์ |
| อาร์ซี อาร์บา | 2-2![]() |
ดับเบิลยูเอ มอสตากาเนม |
| ยูเอส เบชาร์ เจดิด | 5-2 | ซีอาร์บี แอดราร์ |
| ดับบิวเอ ทเลมเซน | 0-0![]() |
ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช |