0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | เสมอ | จีซี มาสคาร่า | เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | เสมอ | จีซี มาสคาร่า | |
| 11.96% | 29.90% | 58.14% | 88.04% | 70.1% | 41.86% | |
| 87.7% | 71.07% | 41.23% | 87.7% | 71.07% | 41.23% | |
| 44.55% | 35.91% | 19.54% | 89.11% | 71.82% | 39.07% | |
| 56.09% | 64.91% | 79% | 87.82% | 70.17% | 42% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.36 |
3.60 3.90 |
7.00 7.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.95 |
1.00 1.25 |
1.03 0.85 |
1.44 1.38 |
3.60 3.75 |
7.00 8.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.71 |
1.25 |
0.63 |
1.36 1.30 |
3.20 3.40 |
6.50 7.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.88 |
1.00 1.25 |
0.88 0.77 |
1.43 1.42 |
3.70 3.70 |
8.00 8.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.47 1.47 |
3.60 3.60 |
7.00 7.00 |
| [ALG D2W-7] เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 6 | 10 | 4 | 19 | 11 | 28 | 7 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | 17 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 11 | 7 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 4 | 14 | 2 | 5 | 2 | 26 | 7 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 15 | 8 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16.7% | |
| [ALG D2W-14] จีซี มาสคาร่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 24 | 17 | 14 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 14 | 13 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 18 | 3 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 8 | 7 | 6 | 11 | 23 | 10 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 | 5 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 | 5 | 13 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 50.0% | |
| เอเอส โครยูบ์ | 2-1 | เอ็มเอสพี แบทนา |
| ซีเอ บัตน่า | 1-0 | ยูเอส บิสกรา |
| เทมูเชนท์ | 0-0![]() |
อาร์ซี คูบา |
| ESM Kolea | 0-1![]() |
ซีอาร์บี แอดราร์ |
| เจเอส เอล เบียร์ | 0-0![]() |
ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช |
| เจเอสเอ็ม ไทอาเร่ต์ | 1-0![]() |
เจเอส ทิกเซอเรน |
| เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | 0-0![]() |
จีซี มาสคาร่า |
| อาร์ซี อาร์บา | 0-0![]() |
เอเอสเอ็ม ออราน |
| ดับบิวเอ ทเลมเซน | 0-0![]() |
ดับเบิลยูเอ มอสตากาเนม |