0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อาร์ซี อาร์บา | เสมอ | เอเอสเอ็ม ออราน | อาร์ซี อาร์บา | เสมอ | เอเอสเอ็ม ออราน | |
| 27.61% | 35.58% | 36.81% | 72.39% | 64.42% | 63.19% | |
| 73.31% | 65.76% | 60.94% | 73.31% | 65.76% | 60.94% | |
| 38.10% | 33.93% | 27.98% | 76.19% | 67.86% | 55.95% | |
| 62.8% | 66.37% | 70.83% | 74.4% | 67.26% | 58.33% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.20 |
2.80 2.80 |
3.30 3.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 1.02 |
2.25 2.05 |
2.90 3.00 |
3.00 3.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.63 |
0/0.5 |
0.71 |
2.05 2.00 |
2.63 2.63 |
3.00 3.13 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.85 |
2.00 2.15 |
2.70 2.85 |
3.70 3.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.20 |
2.75 2.80 |
3.50 3.40 |
| [ALG D2W-13] อาร์ซี อาร์บา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 6 | 3 | 11 | 14 | 29 | 21 | 13 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 17 | 11 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 19 | 4 | 12 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 3 | 10 | 7 | 6 | 11 | 19 | 14 | 15.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 9 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 33.3% | |
| [ALG D2W-4] เอเอสเอ็ม ออราน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 13 | 34 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 3 | 21 | 4 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 10 | 13 | 5 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 3 | 13 | 4 | 7 | 6 | 22 | 11 | 15.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 14 | 11 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 33.3% | |
| เอเอส โครยูบ์ | 2-1 | เอ็มเอสพี แบทนา |
| ซีเอ บัตน่า | 1-0 | ยูเอส บิสกรา |
| เทมูเชนท์ | 0-0![]() |
อาร์ซี คูบา |
| ESM Kolea | 0-1![]() |
ซีอาร์บี แอดราร์ |
| เจเอส เอล เบียร์ | 0-0![]() |
ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช |
| เจเอสเอ็ม ไทอาเร่ต์ | 1-0![]() |
เจเอส ทิกเซอเรน |
| เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | 0-0![]() |
จีซี มาสคาร่า |
| อาร์ซี อาร์บา | 0-0![]() |
เอเอสเอ็ม ออราน |
| ดับบิวเอ ทเลมเซน | 0-0![]() |
ดับเบิลยูเอ มอสตากาเนม |