AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มอนเตเนโกร(ญ) | เสมอ | โรมาเนีย(ญ) | มอนเตเนโกร(ญ) | เสมอ | โรมาเนีย(ญ) | |
| 33.33% | 41.67% | 25.00% | 66.67% | 58.33% | 75% | |
| 58.7% | 60.87% | 80.43% | 58.7% | 60.87% | 80.43% | |
| 28.82% | 30.77% | 40.41% | 57.64% | 61.54% | 80.82% | |
| 67.88% | 70.67% | 61.45% | 64.25% | 58.66% | 77.09% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 2.62 |
3.10 3.10 |
2.37 2.37 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
0/0.5 |
0.85 0.95 |
2.80 2.05 |
3.50 3.30 |
2.10 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
|
0.80 0.82 |
3.80 2.55 |
3.60 3.40 |
1.80 2.45 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.50 |
|
0.80 1.35 |
|
|
|
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.50 |
|
0.80 1.35 |
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.80 |
|
0.86 0.81 |
3.80 2.35 |
3.45 3.30 |
1.72 2.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
|
0.85 0.80 |
3.20 2.55 |
3.70 3.25 |
2.05 2.50 |
| มอนเตเนโกร(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โรมาเนีย(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ไอร์แลนด์ ยู 16 | 4-0 | กรีซ (ยู 16) |
| โปรตุเกส (หญิง) ยู-23 | 3-1 | เยอรมนี(ญ) ยู23 |
| สวีเดน (ญ) ยู23 | 2-1 | อิตาลี(ญ) ยู23 |
| ฟินแลนด์(ญ)(N) | 1-1 | ออสเตรีย(ญ) |
| อังกฤษ (ญ) ยู23 | 1-0 | นอร์เวย์ (ญ) ยู23 |
| เม็กซิโก (ยู 17) | 0-0![]() |
คอสตาริกา(ยู 17) |
| ฮอนดูรัส (ญ) ยู 16(N) | vs | เบลีซ ยู 16 (ญ) |
| คอสตาริกา (ญ) ยู 16(N) | vs | กัวเตมาลา(ญ) ยู 16 |
| นิการากัว (ญ) ยู 16 | vs | ปานามา (ญ) ยู 16 |
| ซัลวาดอร์ (ญ) ยู 16(N) | vs | เปอร์โตริโก ยู16 (ญ) |
| ออสเตรเลีย (ญ) ยู16 | vs | ไทย (ญ) ยู16 |
| ออสเตรเลีย(ญ) | vs | นิวซีแลนด์(ญ) |
| สกอตแลนด์(ญ)(N) | vs | ยูเครน(ญ) |
| สิงคโปร์ (ญ) | vs | เซเชลส์ (ญ) |
| สาธารณรัฐเช็ก(ญ)(N) | vs | เซอร์เบีย(ญ) |
| ตุรกี (ญ) | vs | แอลเบเนีย(ญ) |
| มอนเตเนโกร(ญ) | vs | โรมาเนีย(ญ) |
| ไซปรัส (ญ) | vs | ลักเซมเบิร์ก (ญ) |
| มาลาวี ( ญ ) | vs | ซิมบับเว (ญ) |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน(ยู 17) | vs | คอสตาริกา(ยู 17) |
| โปแลนด์(ญ) | vs | สโลวีเนีย(ญ) |