AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก | เสมอ | ฮิเบอร์เนี่ยน | ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก | เสมอ | ฮิเบอร์เนี่ยน | |
| 49.86% | 37.17% | 12.96% | 50.14% | 62.83% | 87.04% | |
| 55.42% | 60.49% | 84.09% | 55.42% | 60.49% | 84.09% | |
| 26.86% | 30.71% | 42.43% | 53.71% | 61.43% | 84.86% | |
| 72.29% | 69.76% | 57.95% | 55.42% | 60.49% | 84.09% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.08 1.17 |
|
0.72 0.65 |
4.76 6.10 |
3.67 4.08 |
1.51 1.36 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
1.17 1.14 |
|
0.61 0.64 |
5.50 6.16 |
4.10 4.40 |
1.43 1.36 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.03 1.12 |
|
0.79 0.65 |
4.40 6.10 |
3.90 4.40 |
1.57 1.37 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 6.00 |
4.00 4.40 |
1.57 1.44 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.09 |
|
0.80 0.69 |
4.40 6.10 |
3.90 4.40 |
1.57 1.37 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
|
1.00 0.95 |
4.60 5.75 |
4.20 4.75 |
1.57 1.42 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.87 |
|
0.99 0.92 |
5.25 6.50 |
3.90 4.40 |
1.55 1.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.08 1.17 |
|
0.74 0.67 |
4.85 6.40 |
3.85 4.30 |
1.53 1.38 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.08 1.17 |
|
0.74 0.67 |
4.85 6.40 |
3.85 4.30 |
1.53 1.38 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.83 |
|
0.72 0.90 |
4.60 6.50 |
4.20 4.50 |
1.56 1.42 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 1.10 |
|
0.95 0.65 |
4.90 6.25 |
4.00 4.40 |
1.57 1.43 |
| [SCO CH-5] ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 22 | 26 | 5 | 35.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 5 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 10 | 14 | 4 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 8 | 5 | 7 | 15 | 13 | 29 | 4 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 13 | 5 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 5 | 16 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 33.3% | |
| [SCO PR-5] ฮิเบอร์เนี่ยน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 9 | 8 | 5 | 37 | 24 | 35 | 5 | 40.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 12 | 19 | 5 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 | 16 | 4 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 10 | 7 | 5 | 18 | 13 | 37 | 5 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 18 | 5 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 19 | 3 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% | |
| กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 3-0![]() |
แอนนัน แอธเลติก |
| ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก | vs | ฮิเบอร์เนี่ยน |
| แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด | vs | อาร์บรอท |
| ดันดี ยูไนเต็ด | vs | อายร์ ยูไนเต็ด |
| คาเมลอนจูเนียร์ | vs | เอลจิน ซิตี้ |
| เคลตี้ ฮาร์ท | vs | โคฟ เรนเจอร์ |
| คิลมาร์น็อค | vs | ดันดี |
| ลิฟวิงสตัน | vs | เซนต์ เมียร์เรน |
| มาเธอร์เวลล์ | vs | รอสส์ เคาน์ตี้ |
| แพททริค ทริสเทล | vs | มอนโทรส |
| สเตนเฮาส์มัวร์ | vs | กรีน็อค มอร์ตัน |
| สแตรนแรร์ | vs | ควีนส์ ปาร์ค |
| สปาร์ตันส์ | vs | อินเวอร์เนสส์ |