0 ต่อ 0 | บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [BIH PL-FBiH-8] กอชค์ กาเบลา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 15 | 25 | 8 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 8 | 15 | 8 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 10 | 5 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 24 | 7 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 17 | 2 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 12 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% | |
| เอฟเค บูดัคโนส ปอดโกริก้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| กอชค์ กาเบลา | 0-0![]() |
เอฟเค บูดัคโนส ปอดโกริก้า |