| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.85 |
2.15 2.15 |
3.60 3.60 |
2.70 2.70 |
| ฮาโปเอล อุมม์ อัล-ฟามห์ ยู 19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ไอโรนี เนเชอร์ ยู 19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เซกท์เซีย เนส ทซออนา (ยู 19) | 1-0![]() |
เอฟซี คาฟร์ กาซิม (ยู 19) |
| ฮาโปเอล แอ็คเร่(ยู 19) | vs | เบอิตาร์ เยรูซาเล็ม โอเร็น(ยู19) |
| ฮาโปเอลเฮอร์เซอลียา (ยู19) | vs | ฮาโปเอล รามัตกาน(ยู19) |
| ชิมชอน เทล อาวิฟ รายา(ยู19) | vs | แกดน่า เทล อาวีฟ เยฮูด้า(ยู19) |
| ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) | vs | มัคคาบี เนทานย่า(ยู19) |
| ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) | vs | มัคคาบี้ เฮอร์เซอลียา(ยู 19) |
| มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | vs | ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) |
| ฮาโปเอล อุมม์ อัล-ฟามห์ ยู 19 | vs | ไอโรนี เนเชอร์ ยู 19 |
| มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | vs | แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) |
| ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | vs | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) |