1 ต่อ 0 | บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
10.00 |
6.75 |
1.20 |
| [THA L3E-3] กรมศุลกากร เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 12 | 21 | 3 | 54.5% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 16 | 1 | 83.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 15 | 5 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% | |
| [THA PR-1] บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 15 | 37 | 1 | 85.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 6 | 22 | 1 | 87.5% |
| ทีมเยือน | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 9 | 15 | 2 | 83.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 9 | 21 | 5 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 11 | 8 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 33.3% | |
| สมุย ยูไนเต็ด | 1-1 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด |
| อุตรดิตถ์ | 0-0 | พัทยา ซิตี้ |
| ไพร์ม แบงคอก เอฟซี | 3-2 | กองเรือยุทธการ |
| กรมศุลกากร เอฟซี | 1-0![]() |
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
| บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2-0![]() |
อุบลคิดส์ ซิตี้ อะคาเดมี่เอฟซี |
| ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
ระยอง เอฟซี |
| การท่าเรือ เอฟซี | vs | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
| ปัตตานี | vs | นครราชสีมา เอฟซี |