0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัล ฮาเชเมีย | เสมอ | อัมมัน เอฟซี | อัล ฮาเชเมีย | เสมอ | อัมมัน เอฟซี | |
| 33.73% | 39.76% | 26.51% | 66.27% | 60.24% | 73.49% | |
| 58.43% | 61.8% | 79.78% | 58.43% | 61.8% | 79.78% | |
| 31.69% | 30.79% | 37.52% | 63.39% | 61.58% | 75.03% | |
| 71.09% | 69.15% | 59.77% | 57.82% | 61.71% | 80.47% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.87 3.60 |
3.20 3.25 |
2.20 1.85 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
2.80 3.25 |
3.30 3.40 |
2.20 1.95 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.87 |
|
0.83 0.90 |
3.70 3.30 |
3.40 3.30 |
1.80 1.95 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.03 |
|
0.81 |
3.05 |
3.20 |
2.08 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.59 |
|
0.98 1.20 |
3.80 3.30 |
3.45 3.30 |
1.76 1.95 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.85 |
|
0.73 0.90 |
2.80 3.70 |
3.35 3.40 |
2.30 1.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.05 3.85 |
3.15 3.35 |
2.20 1.83 |
| [JOR D2-6] อัล ฮาเชเมีย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 14 | 17 | 6 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 10 | 4 | 11 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 5 | 6 | 0 | 13 | 3 | 21 | 3 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 9 | 3 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 10 | 33.3% | |
| [JOR D2-4] อัมมัน เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 7 | 0 | 4 | 24 | 10 | 21 | 4 | 63.6% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 9 | 10 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 12 | 3 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 7 | 2 | 2 | 12 | 4 | 23 | 1 | 63.6% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 6 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 15 | 83.3% | |
| อัล ฮาเชเมีย | 0-0![]() |
อัมมัน เอฟซี |