0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็มซี อัลเจอร์ ยู 20 | เสมอ | ปาราดู เอซี ยู 20 | เอ็มซี อัลเจอร์ ยู 20 | เสมอ | ปาราดู เอซี ยู 20 | |
| 43.74% | 40.40% | 15.86% | 56.26% | 59.6% | 84.14% | |
| 56.43% | 59.47% | 84.09% | 56.43% | 59.47% | 84.09% | |
| 25.12% | 31.99% | 42.89% | 50.24% | 63.98% | 85.78% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.00 5.00 |
3.90 3.90 |
1.53 1.53 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
4.33 4.33 |
4.00 4.00 |
1.57 1.57 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.86 0.86 |
4.30 4.30 |
4.00 4.00 |
1.57 1.57 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.92 0.93 |
5.25 5.25 |
3.80 3.80 |
1.50 1.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.73 |
|
0.97 |
|
|
|
| เอ็มซี อัลเจอร์ ยู 20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ปาราดู เอซี ยู 20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เจเอส คาบีลี่ ยู 20 | 0-0![]() |
อาร์ซี คูบา ยู 20 |
| ซีอาร์ เบลูอิซดัด ยู 20 | 0-0![]() |
เอ็มโอ เบจายา (ยู 20) |
| โอลิมปิก อัคบู ยู 20 | 2-1![]() |
เอ็นเอ ฮุสเซน เดย์ ยู 20 |
| เอ็มซี อัลเจอร์ ยู 20 | 0-0![]() |
ปาราดู เอซี ยู 20 |
| เจเอส เอล เบียร์ (ยู 20) | 0-0![]() |
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ ยู 20 |
| อีเอส เบน อัคนูน ยู 20 | 0-0![]() |
เจเอส บอร์ดจ์ เมนาเนียล ยู 20 |
| ยูเอสเอ็ม เอล ฮารัค ยู20 | 0-0![]() |
เจเอส ทิกเซเรน ยู 20 |