AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ดีซี ยูไนเต็ด | เสมอ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | ดีซี ยูไนเต็ด | เสมอ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | |
| 32.61% | 41.52% | 25.87% | 67.39% | 58.48% | 74.13% | |
| 60.61% | 60.07% | 79.32% | 60.61% | 60.07% | 79.32% | |
| 29.84% | 30.40% | 39.75% | 59.69% | 60.81% | 79.51% | |
| 69.69% | 69.97% | 60.34% | 60.61% | 60.07% | 79.32% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.94 |
|
0.90 0.98 |
3.65 3.10 |
3.33 3.40 |
1.90 2.25 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.95 0.95 |
2.71 2.71 |
3.45 3.45 |
2.15 2.15 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 0.93 |
|
0.89 0.96 |
3.60 2.84 |
3.65 3.60 |
1.89 2.23 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 3.00 |
3.50 3.40 |
1.83 2.05 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.94 |
|
0.90 0.98 |
3.60 2.84 |
3.65 3.60 |
1.89 2.23 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
|
1.00 0.90 |
4.20 3.10 |
3.70 3.60 |
1.75 2.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.95 |
|
0.94 0.98 |
3.50 2.80 |
3.60 3.60 |
1.93 2.23 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.91 |
|
1.05 0.92 |
3.30 3.10 |
3.40 3.50 |
2.00 2.15 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.93 0.97 |
3.55 2.84 |
3.55 3.45 |
1.93 2.28 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.93 0.97 |
3.55 2.84 |
3.55 3.45 |
1.93 2.28 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.90 |
|
0.96 0.91 |
4.20 3.05 |
3.70 3.60 |
1.73 2.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 0.60 |
|
0.75 1.20 |
4.10 3.05 |
3.70 3.45 |
1.77 2.25 |
| [MLS-15] ดีซี ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | 26 | 15 | 14.7% |
| ทีมเหย้า | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 31 | 13 | 14 | 11.8% |
| ทีมเยือน | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 35 | 13 | 13 | 17.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 6 | 11 | 17 | 15 | 33 | 29 | 15 | 17.6% |
| ทีมเหย้า | 17 | 4 | 5 | 8 | 7 | 17 | 17 | 13 | 23.5% |
| ทีมเยือน | 17 | 2 | 6 | 9 | 8 | 16 | 12 | 14 | 11.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 16.7% | |
| [MLS-1] ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 66 | 1 | 58.8% |
| ทีมเหย้า | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | 15 | 40 | 2 | 70.6% |
| ทีมเยือน | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 20 | 26 | 4 | 47.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 13 | 14 | 7 | 23 | 17 | 53 | 5 | 38.2% |
| ทีมเหย้า | 17 | 11 | 3 | 3 | 16 | 6 | 36 | 2 | 64.7% |
| ทีมเยือน | 17 | 2 | 11 | 4 | 7 | 11 | 17 | 10 | 11.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 33.3% | |
| เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 1-0![]() |
ชาร์ลอตต์ เอฟซี |
| เอฟซี ซินซินเนติ | vs | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด |
| ดีซี ยูไนเต็ด | vs | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน |
| ออร์แลนโด ซิตี้ | vs | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |
| แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | vs | รีล ซอลต์ เลค |
| ออสติน เอฟซี | vs | มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| เอฟซี ดัลลัส | vs | โตรอนโต้ เอฟซี |
| ฮุสตัน ไดนาโม | vs | ชิคาโก ไฟร์ |
| แนชวิลล์ เอฟซี | vs | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น |
| ลอส แอนเจลิส เอฟซี | vs | อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ |
| พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | vs | โคลัมบัส ครูว์ |
| ซานดิเอโก เอฟซี | vs | มอนทรีออล อิมแพ็ค |
| ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | vs | แคนซัส วิซาร์ดส์ |