AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | เสมอ | โคลัมบัส ครูว์ | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | เสมอ | โคลัมบัส ครูว์ | |
| 32.00% | 41.67% | 26.33% | 68% | 58.33% | 73.67% | |
| 68.84% | 58.58% | 72.58% | 68.84% | 58.58% | 72.58% | |
| 33.64% | 30.00% | 36.36% | 67.27% | 60% | 72.73% | |
| 65.58% | 70.71% | 63.71% | 68.84% | 58.58% | 72.58% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.86 |
|
1.08 1.06 |
2.72 2.81 |
3.33 3.61 |
2.31 2.33 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.98 0.98 |
2.65 2.65 |
3.45 3.45 |
2.18 2.18 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
|
1.08 1.07 |
2.67 2.65 |
3.55 3.70 |
2.35 2.31 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.62 |
3.30 3.40 |
2.25 2.25 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.83 |
|
1.09 1.09 |
2.67 2.65 |
3.55 3.70 |
2.35 2.31 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.78 |
|
1.00 1.03 |
2.88 2.90 |
3.50 3.60 |
2.25 2.30 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.84 |
|
1.05 1.09 |
2.80 2.70 |
3.60 3.70 |
2.28 2.31 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.79 |
|
1.01 1.05 |
2.80 2.75 |
3.50 3.70 |
2.20 2.30 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
|
1.05 1.07 |
2.71 2.51 |
3.55 3.65 |
2.26 2.44 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
|
1.05 1.07 |
2.71 2.51 |
3.55 3.65 |
2.26 2.44 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.78 |
|
0.96 1.03 |
2.90 2.80 |
3.40 3.70 |
2.25 2.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 1.05 |
|
0.65 0.70 |
2.95 2.80 |
3.35 3.45 |
2.35 2.40 |
| [MLS-8] พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | 44 | 8 | 32.4% |
| ทีมเหย้า | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 26 | 27 | 8 | 41.2% |
| ทีมเยือน | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 22 | 17 | 10 | 23.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 10 | 13 | 11 | 18 | 22 | 43 | 9 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 17 | 5 | 8 | 4 | 10 | 11 | 23 | 9 | 29.4% |
| ทีมเยือน | 17 | 5 | 5 | 7 | 8 | 11 | 20 | 8 | 29.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 50.0% | |
| [MLS-7] โคลัมบัส ครูว์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 51 | 54 | 7 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 20 | 32 | 7 | 52.9% |
| ทีมเยือน | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 31 | 22 | 7 | 29.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 11 | 13 | 10 | 32 | 29 | 46 | 8 | 32.4% |
| ทีมเหย้า | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 11 | 29 | 6 | 47.1% |
| ทีมเยือน | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 18 | 17 | 9 | 17.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 9 | 33.3% | |
| เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 1-0![]() |
ชาร์ลอตต์ เอฟซี |
| เอฟซี ซินซินเนติ | vs | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด |
| ดีซี ยูไนเต็ด | vs | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน |
| ออร์แลนโด ซิตี้ | vs | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |
| แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | vs | รีล ซอลต์ เลค |
| ออสติน เอฟซี | vs | มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| เอฟซี ดัลลัส | vs | โตรอนโต้ เอฟซี |
| ฮุสตัน ไดนาโม | vs | ชิคาโก ไฟร์ |
| แนชวิลล์ เอฟซี | vs | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น |
| ลอส แอนเจลิส เอฟซี | vs | อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ |
| พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | vs | โคลัมบัส ครูว์ |
| ซานดิเอโก เอฟซี | vs | มอนทรีออล อิมแพ็ค |
| ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | vs | แคนซัส วิซาร์ดส์ |