AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แนชวิลล์ เอฟซี | เสมอ | มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | แนชวิลล์ เอฟซี | เสมอ | มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | |
| 19.05% | 40.20% | 40.75% | 80.95% | 59.8% | 59.25% | |
| 82.13% | 60.23% | 57.64% | 82.13% | 60.23% | 57.64% | |
| 40.86% | 30.65% | 28.49% | 81.72% | 61.29% | 56.99% | |
| 58.94% | 69.89% | 71.18% | 82.13% | 60.23% | 57.64% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
0.75 0.75 |
0.90 1.02 |
1.71 1.67 |
3.64 4.01 |
4.15 4.71 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.96 1.00 |
0.75 1.00 |
0.82 0.78 |
1.73 1.54 |
3.65 3.90 |
3.70 4.60 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
0.75 0.75 |
0.95 0.94 |
1.73 1.69 |
3.85 3.90 |
4.10 4.30 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.61 |
3.60 3.80 |
4.00 4.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.96 |
0.75 0.75 |
0.96 0.96 |
1.73 1.73 |
3.85 3.95 |
4.10 3.95 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.87 |
0.75 0.75 |
0.83 0.92 |
1.75 1.70 |
3.70 4.10 |
4.33 4.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.97 |
0.75 0.75 |
0.86 0.96 |
1.80 1.73 |
3.80 4.00 |
3.90 4.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.83 |
0.75 0.75 |
0.88 1.00 |
1.70 1.65 |
3.70 4.00 |
4.20 4.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 1.26 |
0.75 1.00 |
0.87 0.71 |
1.76 1.70 |
3.80 4.00 |
4.15 4.15 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.91 |
0.75 0.75 |
0.87 1.01 |
1.76 1.70 |
3.80 4.00 |
4.15 4.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.84 |
0.75 0.75 |
0.85 0.96 |
1.70 1.71 |
3.80 4.10 |
4.30 4.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 0.95 |
0.50 1.00 |
0.95 0.75 |
1.77 1.67 |
3.80 4.00 |
4.10 4.60 |
| [MLS-2] แนชวิลล์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 50.0% | |
| [MLS-6] มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | |
| นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 0-0![]() |
ฮุสตัน ไดนาโม |
| นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 5-0 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
| ดีซี ยูไนเต็ด(N) | 1-2 | อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ |
| แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 2-3 | รีล ซอลต์ เลค |
| ชาร์ลอตต์ เอฟซี | 3-1 | ออสติน เอฟซี |
| โคลัมบัส ครูว์ | 0-0 | ชิคาโก ไฟร์ |
| ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 0-1 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |
| แนชวิลล์ เอฟซี | 3-1 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| แคนซัส วิซาร์ดส์ | 0-1 | ซานดิเอโก เอฟซี |
| เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 0-1 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ |
| โคโลราโด ราปิดส์ | 1-1![]() |
แอลเอ กาแลกซี่ |
| ลอส แอนเจลิส เอฟซี | 0-0![]() |
เอฟซี ดัลลัส |
| พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 0-1![]() |
แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส |