AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | เสมอ | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | เสมอ | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | |
| 33.57% | 42.11% | 24.32% | 66.43% | 57.89% | 75.68% | |
| 67.89% | 57.14% | 74.97% | 67.89% | 57.14% | 74.97% | |
| 32.08% | 29.19% | 38.73% | 64.16% | 58.38% | 77.46% | |
| 66.06% | 71.43% | 62.51% | 67.89% | 57.14% | 74.97% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.88 |
|
0.94 1.04 |
2.96 2.90 |
3.40 3.48 |
2.12 2.33 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.85 0.85 |
2.83 2.83 |
3.55 3.55 |
2.05 2.05 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.87 |
|
0.96 1.01 |
2.81 2.70 |
3.75 3.70 |
2.19 2.26 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 2.87 |
3.60 3.40 |
1.95 2.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.88 |
|
0.97 1.04 |
2.81 2.70 |
3.75 3.70 |
2.19 2.26 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.85 |
|
0.78 0.95 |
3.25 3.00 |
3.70 3.60 |
2.00 2.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.89 |
|
0.97 1.04 |
2.80 2.70 |
3.70 3.70 |
2.20 2.26 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.84 |
|
0.92 0.99 |
2.90 2.88 |
3.50 3.60 |
2.15 2.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.91 |
|
0.93 1.01 |
2.91 2.71 |
3.60 3.60 |
2.13 2.31 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
|
0.93 1.02 |
2.91 2.71 |
3.60 3.60 |
2.13 2.31 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.84 |
|
0.74 0.96 |
3.15 2.90 |
3.70 3.70 |
2.00 2.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 0.65 |
|
0.95 1.10 |
3.30 2.95 |
3.70 3.50 |
2.05 2.30 |
| [MLS-14] เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | |
| [MLS-9] ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0% | |
| นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 0-0![]() |
ฮุสตัน ไดนาโม |
| นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 5-0 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
| ดีซี ยูไนเต็ด(N) | 1-2 | อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ |
| แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 2-3 | รีล ซอลต์ เลค |
| ชาร์ลอตต์ เอฟซี | 3-1 | ออสติน เอฟซี |
| โคลัมบัส ครูว์ | 0-0 | ชิคาโก ไฟร์ |
| ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 0-1 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |
| แนชวิลล์ เอฟซี | 3-1 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| แคนซัส วิซาร์ดส์ | 0-1 | ซานดิเอโก เอฟซี |
| เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 0-1 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ |
| โคโลราโด ราปิดส์ | 2-1![]() |
แอลเอ กาแลกซี่ |
| ลอส แอนเจลิส เอฟซี | 0-0![]() |
เอฟซี ดัลลัส |
| พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 0-1![]() |
แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส |